Emlak vergisi metrekare rayiç bedelleri belli oldu: Bazı yerlerde geçen yıla göre yüzde 1400'ü bulan değişim oranları dikkat çekti
Haziran ayı sonunda emlak vergisine esas arsa rayiç bedelleri güncellendi. Dört yılda bir belirlenen değerlerde yüzde 1500’e varan artış görülürken Beyoğlu’na bağlı ve Galataport bölgesi olarak bilenen Meclisi Mebusan Caddesi’nda metrekareye yaklaşık 1.5 milyon TL değer biçilirken Kadıköy Bağdat Caddesi 230 bin lira oldu

Geçtiğimiz haziran ayı içinde arsa rayiç bedelleri Türkiye genelinde güncellenerek muhtarlıklarda askıya çıkarıldı ve 2026-2029 arsa metrekare birim değerlerinde 15 kata varan artışlar dikkat çekti.
Birçok kişi konuyu yargıya taşıma kararı alırken bazı mahalle muhtarı da, takdir komisyonları tarafından alınan bu kararlarda ret oyu kullanarak karara şerh düştü.
Gazete Oksijen'den Esen Dolma'nın haberine göre İstanbul’da bazı ilçelerdeki yeni rayiç bedele ve geçen yıla göre artış oranları şöyle oldu:
Bölge | 2025 Değeri (TL) | 2026 Değeri (TL) | Artış (%) | |
---|---|---|---|---|
Şişli | Nisbetiye Caddesi | 45127 | 225635 | 400 |
Şişli | Harbiye Abdi İpekçi Caddesi | 106969 | 600000 | 461 |
Şişli | Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi | 52472 | 300000 | 472 |
Şişli | Teşvikiye Valikonağı Caddesi | 89437 | 450000 | 403 |
Şişli | Teşvikiye Caddesi | 46509 | 420000 | 803 |
Şişli | Abide-i Hürriyet Caddesi | 51428 | 400000 | 678 |
Şişli | Büyükdere Caddesi | 87452 | 400000 | 357 |
Şişli | Halaskargazi Caddesi | 86856 | 400000 | 361 |
Beşiktaş | Ahmet Adnan Saygun Cad. | 37607 | 225639 | 500 |
Sarıyer | Köybaşı Caddesi | 20360 | 150000 | 637 |
Beyoğlu | İnönü Caddesi | 208909 | 1253453 | 500 |
Beyoğlu | Meclis-i Mebusan Cad. | 193240 | 1459457 | 655 |
Eyüpsultan | Göktürk İstanbul Cad. | 13012 | 98320 | 656 |
Küçükçekmece | İnönü Cad. | 5750 | 73000 | 1170 |
Küçükçekmece | Cengiz Sokak | 4000 | 60000 | 1400 |
Küçükçekmece | Yeniyol Caddesi | 3600 | 53000 | 1372 |
Zeytinburnu | Kennedy Caddesi | 63623 | 300000 | 372 |
Zeytinburnu | Fişekhane Caddesi | 35629 | 200000 | 164 |
Kadıköy | Cemil Topuzlu Cad. | 63623 | 220000 | 246 |
Kadıköy | Rıhtım Cad. | 63623 | 250000 | 293 |
Kadıköy | Moda Sahil Yolu Sk. | 63623 | 250000 | 293 |
Kadıköy | Bahariye | 53444 | 230000 | 330 |
Kadıköy | Bağdat Caddesi | 63623 | 230000 | 352 |
Maltepe | Bağdat Caddesi | 22362 | 150000 | 571 |
Maltepe | Atatürk Caddesi | 16168 | 120000 | 642 |
Maltepe | Süreyyapaşa Cad. | 8589 | 68000 | 692 |
Beykoz | Beykoz Konakları | 16542 | 82700 | 400 |
Beykoz | Kanlıca Mihrabat Caddesi | 1812 | 18000 | 893 |
Beykoz | Çubuklu Mah. Hidiv Kasrı | 2901 | 30000 | 934 |
Kartal | Turgut Özal Bulvarı | 25450 | 90000 | 254 |
Vergi Usul Kanunu’na göre ilgili odalar, muhtarlıklar ve belediyeler ile Anayasa Mahkemesi’nin, 13 Ekim 2012 tarihli kararına göre tüm emlak vergisi mükellefleri yani ev sahipleri 31 Aralık 2025'e kadar bu kararların iptali için dava açabiliyor.
patronlardunyasi.com