İşte İkinci Ligin şampiyonu, işte tam liste...
İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2016 yılı sonuçlarını açıkladı. Buna göre ilk sırada Modavizyon Tekstil yer alırken, onu Marshall Boya ve Dardanel izledi.

2016 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 100 yeni firma girdi. Bunlardan 77’si geçen yılki 1000 büyük kuruluşun dışından geldi. 23 kuruluş ise 2015 yılında İSO 500 içinde yer alıp, bu yıl İSO İkinci 500’e gerileyen şirketlerden oluştu.
İSO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, araştırma sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:
“2016 hem küresel ekonomi hem de ülkemiz açısından zor bir yıldı. 2015 yılındaki yüzde 2,7’lik büyümenin ardından geçen yıl yüzde 2,4’e gerileyen global büyüme ülkemizdeki firmaların performanslarını da sınırladı. Ancak bu sınırlama KOBİ’ler için daha etkili oldu. Bu dışsal faktörün yanında özellikle, 2016’da yaşadığımız hain darbe girişiminin yılın ikinci yarısındaki ekonomik faaliyetlerde yarattığı olumsuz etkiyi de göz ardı edemeyiz. Nitekim İSO 500’de gördüğümüz gibi; büyük şirketler, çok uluslu yapıları, pazar çeşitlilikleri, güçlü sermaye yapıları ve inorganik büyüme olanakları ile gelişme hızlarını göreceli olarak koruyabildiler. Fakat İkinci 500 verilerine baktığımızda; dış pazarlarda genişleme sürecine girmiş olan ve görece olarak sermaye birikimleri daha sınırlı kalan KOBİ’lerimizin, ekonomik yavaşlamalardan daha çok etkilendiğini görmekteyiz.
Yine İSO 500’e göre KOBİ ölçekli şirketlerin yer aldığı İkinci 500 şirketlerinin karlılık rasyolarında da, mali dalgalanmaların etkisiyle düşüşler görülüyor. İSO 500’de olduğu gibi İSO İkinci 500’de de mali borçlarda ve ödenen faizlerde ciddi artışlar yaşandığını görüyoruz. Finansman maliyetleri, İkinci 500’de de şirket karlılıkları üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor. Ölçek büyütmek, rekabetçiliğini arttırmak ve pazarını genişletmek için büyük çaplı yatırımlara ihtiyacı olan ve sermaye birikimi nispeten sınırlı olan KOBİ’ler açısından kurlardaki yükseliş ve yüksek faiz ortamı, hiç kuşkusuz, dev şirketlere kıyasla daha zorlayıcıdır.
Bütün bu olumsuzluklara karşın İSO İkinci 500’de umut veren gelişmelerin de olduğunu söyleyebilirim. Sanayicilerimiz 2016 yılında tüm zorluklara rağmen esas faaliyetlerine odaklanabilmiştir. Bu bağlamda net satışlara oranla faaliyet karlılıklarını yüzde 8,5’ten yüzde 9,4’e çıkarmayı başarmıştır. Finansman giderlerini nispeten daha etkin yöneten İkinci 500 şirketleri, mali borçlarda da vade yapısını kısmen iyileştirmişlerdir. İkinci 500’ü oluşturan şirketlerin özellikle istihdam verilerine de dikkat çekmek istiyorum. Bu şirketlerimiz, istihdamlarını arttırırken, asgari ücret düzenlemesinin de etkisiyle ücretlerinde belirgin bir artış yaratmışlardır. 2016 gibi zorlu bir senede sanayinin ve sanayicimizin göstermiş olduğu performansı takdirle karşılıyoruz."
İŞTE LİSTE
1 | - | Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 1 | 242.325.507 |
2 | - | Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. | Kocaeli | - | 2 | 242.182.445 |
3 | 32 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | Çanakkale | - | 3 | 241.566.926 |
4 | - | Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 4 | 241.327.693 |
5 | - | Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | - | 5 | 241.283.448 |
6 | 119 | Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. | Aydın | - | 6 | 240.831.031 |
7 | 151 | Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 7 | 240.820.387 |
8 | 246 | Eti Elektrometalurji A.Ş. | Antalya | - | 8 | 239.214.461 |
9 | 17 | Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | - | 9 | 238.874.923 |
10 | - | ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. | Isparta | - | 10 | 238.856.556 |
11 | 13 | Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | - | 11 | 238.547.340 |
12 | - | - | Çerkezköy | - | 12 | - |
13 | 67 | ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. | İstanbul | - | 13 | 236.540.483 |
14 | 15 | Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. | Vezirköprü | - | 14 | 236.320.439 |
15 | - | Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 15 | 235.884.874 |
16 | - | Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | - | 16 | 234.891.917 |
17 | 87 | Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya | - | 17 | 234.851.834 |
18 | + | Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş. | Bilecik | - | 18 | 234.432.482 |
19 | 14 | Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 19 | 234.054.822 |
20 | 54 | Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 20 | 234.019.497 |
21 | - | Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. | Çerkezköy | - | 21 | 232.963.945 |
22 | 1 | Emas Makina Sanayi A.Ş. | Manisa | - | 22 | 232.396.461 |
23 | 51 | Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 23 | 232.313.683 |
24 | 23 | Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir | - | 24 | 231.170.581 |
25 | 70 | OPSAN Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 25 | 230.324.715 |
26 | 195 | Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 26 | 230.005.507 |
27 | 81 | Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 27 | 229.359.608 |
28 | 94 | Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 28 | 229.067.632 |
29 | 75 | Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 29 | 228.969.224 |
30 | 7 | Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. | Karabük | - | 30 | 228.693.900 |
31 | 28 | Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 31 | 228.494.910 |
32 | - | Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 32 | 227.910.093 |
33 | + | Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 33 | 227.788.326 |
34 | 104 | Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Manisa | - | 34 | 227.582.986 |
35 | 22 | Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Diyarbakır | - | 35 | 227.472.157 |
36 | 19 | Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 36 | 227.171.899 |
37 | 277 | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Ankara | - | 37 | 226.408.060 |
38 | 77 | Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 38 | 226.129.401 |
39 | - | BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 39 | 226.017.033 |
40 | 40 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 40 | 225.557.169 |
41 | 71 | GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Akhisar | - | 41 | 225.407.938 |
42 | 97 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | Uşak | - | 42 | 225.239.110 |
43 | 233 | Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Uşak | - | 43 | 224.405.632 |
44 | 69 | Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 44 | 224.402.929 |
45 | 35 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Bursa | - | 45 | 224.222.538 |
46 | + | Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. | Aydın | - | 46 | 224.027.495 |
47 | 91 | Magnesit A.Ş. | Eskişehir | - | 47 | 222.986.423 |
48 | - | Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti. | Sakarya | - | 48 | 222.337.662 |
49 | 55 | Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 49 | 222.177.589 |
50 | 125 | Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 50 | 221.902.136 |
51 | 110 | Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol | - | 51 | 221.456.660 |
52 | 196 | Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 52 | 221.230.593 |
53 | 66 | Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 53 | 221.184.437 |
54 | 114 | Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. | Nevşehir | - | 54 | 220.197.027 |
55 | - | - | İstanbul | - | 55 | - |
56 | 123 | Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 56 | 218.656.542 |
57 | 34 | Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 57 | 217.704.888 |
58 | 56 | Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 58 | 217.202.559 |
59 | 288 | Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 59 | 216.831.995 |
60 | + | Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 60 | 216.794.681 |
61 | 48 | Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Ş. | Çerkezköy | - | 61 | 216.635.088 |
62 | 92 | Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 62 | 216.175.557 |
63 | 215 | Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 63 | 215.743.773 |
64 | 31 | Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 64 | 215.396.634 |
65 | 37 | ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 65 | 215.012.643 |
66 | 9 | Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. | Antalya | - | 66 | 214.501.162 |
67 | 135 | Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 67 | 214.135.015 |
68 | 411 | Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) | Kamu | 1 | - | 213.594.356 |
69 | 44 | Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 68 | 213.424.103 |
70 | 227 | Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 69 | 212.722.756 |
71 | 53 | Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 70 | 212.450.362 |
72 | - | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | Konya | - | 71 | 212.418.352 |
73 | - | Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. | Denizli | - | 72 | 212.357.234 |
74 | 58 | Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 73 | 211.745.700 |
75 | 111 | Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 74 | 211.421.087 |
76 | - | - | Manisa | - | 75 | - |
77 | 131 | Modern Beton San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 76 | 210.819.518 |
78 | - | Indorama Ventures Adana Pet Sanayi A.Ş. | Adana | - | 77 | 210.650.575 |
79 | 224 | Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 78 | 210.310.362 |
80 | + | Özak Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 79 | 209.928.892 |
81 | 202 | Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 80 | 209.772.981 |
82 | - | Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. | Manisa | - | 81 | 209.275.104 |
83 | 265 | Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 82 | 208.636.063 |
84 | 200 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 83 | 208.365.094 |
85 | 47 | Ege Gübre Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 84 | 208.231.717 |
86 | 43 | Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya | - | 85 | 207.900.127 |
87 | + | - | İstanbul | - | 86 | - |
88 | - | Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Giresun | - | 87 | 207.172.177 |
89 | 221 | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 88 | 206.939.937 |
90 | 315 | Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş. | Kocaeli | - | 89 | 206.517.469 |
91 | 12 | Ankara Un Sanayi A.Ş. | Ankara | - | 90 | 206.252.734 |
92 | - | - | Gaziantep | - | 91 | - |
93 | - | - | İstanbul | - | 92 | - |
94 | + | Karadeniz Kardeşler Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Trabzon | - | 93 | 205.908.771 |
95 | 143 | Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 94 | 205.519.879 |
96 | 152 | Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 95 | 205.258.256 |
97 | 86 | İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | Kamu | 2 | - | 205.090.235 |
98 | 141 | Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş. | Çerkezköy | - | 96 | 205.071.251 |
99 | 74 | Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 97 | 204.829.238 |
100 | 155 | İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. | İstanbul | - | 98 | 204.773.866 |
101 | 80 | Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Konya | - | 99 | 204.425.777 |
102 | 148 | Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 100 | 204.306.617 |
103 | 26 | Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 101 | 204.144.328 |
104 | 136 | Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 102 | 202.426.382 |
105 | 88 | Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 103 | 202.175.654 |
106 | 107 | Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 104 | 201.857.017 |
107 | 130 | Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 105 | 201.575.081 |
108 | 128 | Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. | Konya | - | 106 | 201.429.113 |
109 | 68 | Sunel Ticaret T.A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 107 | 200.928.594 |
110 | 177 | Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 108 | 200.718.841 |
111 | 45 | Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. | İnegöl | - | 109 | 200.573.573 |
112 | 96 | Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 110 | 200.077.080 |
113 | 133 | Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. | Salihli | - | 111 | 200.006.135 |
114 | 33 | Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 112 | 198.894.521 |
115 | + | Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 113 | 198.728.921 |
116 | 134 | Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 114 | 198.595.529 |
117 | 170 | Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. | Balıkesir | - | 115 | 198.457.174 |
118 | 137 | Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | - | 116 | 198.386.826 |
119 | - | - | İstanbul | - | 117 | - |
120 | 145 | Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Yenişehir/Bursa | - | 118 | 198.013.839 |
121 | 38 | Demir Export A.Ş. | Ankara | - | 119 | 197.650.571 |
122 | 138 | Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 120 | 197.582.356 |
123 | - | - | İstanbul | - | 121 | - |
124 | 176 | Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 122 | 197.010.785 |
125 | 89 | Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 123 | 196.725.902 |
126 | 84 | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | Kocaeli | - | 124 | 196.390.561 |
127 | 341 | Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kocaeli | - | 125 | 196.306.404 |
128 | 60 | Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 126 | 196.294.478 |
129 | + | Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş. | Ankara | - | 127 | 196.087.928 |
130 | 171 | Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. | Bursa | - | 128 | 196.086.976 |
131 | 242 | Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 129 | 195.434.081 |
132 | 140 | Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 130 | 194.551.656 |
133 | 154 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 131 | 194.440.946 |
134 | - | Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. | İstanbul | - | 132 | 194.347.833 |
135 | 78 | Doğan Gazetecilik A.Ş. | İstanbul | - | 133 | 194.242.410 |
136 | 231 | Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 134 | 194.003.021 |
137 | 216 | Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 135 | 193.744.611 |
138 | + | Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. A.Ş. | Ankara | - | 136 | 193.676.154 |
139 | 106 | Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 137 | 193.459.697 |
140 | 217 | Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | - | 138 | 193.109.412 |
141 | 72 | Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 139 | 192.016.453 |
142 | - | Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 140 | 191.948.011 |
143 | - | - | Kocaeli | - | 141 | - |
144 | 118 | Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 142 | 191.355.810 |
145 | 142 | Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Çanakkale | - | 143 | 189.256.001 |
146 | 139 | Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. | Bursa | - | 144 | 188.862.721 |
147 | - | BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. | Bursa | - | 145 | 188.829.246 |
148 | 174 | Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 146 | 188.402.482 |
149 | 212 | Camiş Madencilik A.Ş. | İstanbul | - | 147 | 188.399.784 |
150 | 124 | Coşkunöz Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 148 | 188.316.624 |
151 | 85 | Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 149 | 188.207.537 |
152 | 158 | Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 150 | 187.907.877 |
153 | 150 | AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 151 | 187.691.630 |
154 | 168 | Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | - | 152 | 187.158.196 |
155 | 103 | Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 153 | 186.383.173 |
156 | 172 | Orka Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | Turgutlu | - | 154 | 185.967.447 |
157 | 206 | Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 155 | 185.453.761 |
158 | 65 | Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 156 | 185.378.294 |
159 | 180 | Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 157 | 184.619.531 |
160 | 100 | Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 158 | 184.585.109 |
161 | 197 | Uludağ Maden Suları T.A.Ş. | Bursa | - | 159 | 184.583.137 |
162 | 117 | Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 160 | 184.384.310 |
163 | 160 | ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 161 | 183.844.574 |
164 | 190 | Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 162 | 183.784.439 |
165 | 241 | Safa Tarım A.Ş. | Konya | - | 163 | 183.558.241 |
166 | 253 | Hatboru San. ve Tic. A.Ş. | Antakya | - | 164 | 183.230.832 |
167 | 203 | Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | - | 165 | 182.669.300 |
168 | 149 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 166 | 182.433.930 |
169 | 210 | Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. | Kocaeli | - | 167 | 182.334.428 |
170 | 164 | İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Kamu | 3 | - | 182.234.544 |
171 | + | Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 168 | 181.868.585 |
172 | 222 | Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 169 | 180.620.295 |
173 | 237 | Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 170 | 180.430.422 |
174 | + | Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 171 | 180.271.636 |
175 | 351 | Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Maddeleri Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti. | Giresun | - | 172 | 179.522.148 |
176 | - | - | İstanbul | - | 173 | - |
177 | 223 | Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 174 | 179.043.225 |
178 | - | Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep | - | 175 | 178.933.528 |
179 | + | Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 176 | 178.630.917 |
180 | 205 | Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | Ordu | - | 177 | 178.597.617 |
181 | 298 | Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 178 | 178.431.518 |
182 | + | Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Afyonkarahisar | - | 179 | 177.987.991 |
183 | 188 | Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 180 | 177.190.093 |
184 | 226 | Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kayseri | - | 181 | 176.919.108 |
185 | 179 | Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | - | 182 | 176.556.355 |
186 | + | Dekoral Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 183 | 176.348.082 |
187 | 213 | Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 184 | 176.305.426 |
188 | 156 | Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Çorlu | - | 185 | 175.830.380 |
189 | 264 | Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları San. Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 186 | 175.830.352 |
190 | + | Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. | Karabük | - | 187 | 175.762.655 |
191 | 178 | Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 188 | 175.724.788 |
192 | 95 | İşbir Sünger Sanayi A.Ş. | Ankara | - | 189 | 175.619.389 |
193 | 244 | SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 190 | 175.540.652 |
194 | 163 | Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 191 | 175.380.553 |
195 | 426 | Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 192 | 174.003.284 |
196 | 306 | Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | Ege Bölgesi | - | 193 | 173.444.234 |
197 | 286 | Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 194 | 173.367.821 |
198 | 229 | Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 195 | 173.120.422 |
199 | 165 | Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 196 | 172.726.344 |
200 | 219 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 197 | 172.305.052 |
201 | 266 | Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 198 | 171.840.010 |
202 | 250 | Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 199 | 171.655.985 |
203 | 274 | Akın Tekstil A.Ş. | İstanbul | - | 200 | 171.594.327 |
204 | 234 | Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 201 | 171.547.537 |
205 | 146 | Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş. | İstanbul | - | 202 | 171.203.133 |
206 | - | - | İstanbul | - | 203 | - |
207 | 373 | Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 204 | 170.600.944 |
208 | 247 | Sistem Metal Yapı Reklam Malzemeleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 205 | 170.298.461 |
209 | 355 | Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 206 | 170.196.531 |
210 | 261 | Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 207 | 169.586.627 |
211 | 198 | Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Ünye | - | 208 | 169.280.861 |
212 | 192 | GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. | Bolu | - | 209 | 168.961.372 |
213 | 238 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Kocaeli | - | 210 | 168.644.275 |
214 | 282 | Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 211 | 168.641.797 |
215 | 162 | Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. | Aydın | - | 212 | 168.634.908 |
216 | 126 | Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. | Çorlu | - | 213 | 168.442.297 |
217 | 240 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Ankara | - | 214 | 168.117.739 |
218 | 259 | Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 215 | 168.085.723 |
219 | 187 | Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 216 | 167.781.737 |
220 | 381 | ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. | Antalya | - | 217 | 167.368.825 |
221 | 182 | Şahin-Melek Et ve Et Mamülleri Gıda San. Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 218 | 167.328.745 |
222 | 313 | Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 219 | 167.288.472 |
223 | 276 | Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 220 | 167.249.981 |
224 | 147 | Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 221 | 166.808.644 |
