Keloğlan düellosunu kim kazandı?
ATV ve Show TV aynı saatte Keloğlan Kara Prense karşı filminin reyting galibi kim oldu?
28.10.2006 11:22 •

16px
32px
27 Ekim Cuma gecesi büyük bir kapışma yaşandı. Hem ATV Hem Show TV aynı saatte Keloğlan Kara Prense karşı filmini yayınladılar. Bu ilginç düelloda gülen taraf ATV oldu.
| 27 EKİM 2006 CUMA | ||||
| NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
| 1 | KELOGLAN KARAPRENS''E KARSI (T.S) [NET] | ATV | 10,30 | 26,00 |
| 2 | IHLAMURLAR ALTINDA [NET] | KAND | 10,20 | 26,30 |
| 3 | YABANCI DAMAT [NET] | KAND | 9,00 | 22,70 |
| 4 | YALANCI YARIM [NET] | STAR | 7,50 | 19,80 |
| 5 | STAR ANA HABER BULTENI [NET] | STAR | 7,30 | 22,30 |
| 6 | FEAR FACTOR [NET] | SHOW | 6,70 | 17,30 |
| 7 | IHLAMURLAR ALTINDA (OZET) [NET] | KAND | 6,70 | 16,50 |
| 8 | YABANCI DAMAT (OZET) [NET] | KAND | 6,60 | 18,90 |
| 9 | KELOGLAN KARAPRENS''E KARSI (T.S) [NET] | SHOW | 6,00 | 14,90 |
| 10 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 5,50 | 16,30 |
| 11 | EN SON BABALAR DUYAR [NET] | STAR | 5,10 | 12,70 |
| 12 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 4,50 | 13,60 |
| 13 | YABANCI DAMAT (TKR) [NET] | KAND | 4,20 | 18,20 |
| 14 | SON SAMURAY (Y.S) [NET] | ATV | 4,20 | 12,10 |
| 15 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 3,90 | 11,50 |
| 16 | HAYATIN ICINDEN . | STAR | 3,70 | 13,80 |
| 17 | KABUS GECESI (Y.S) [NET] | SHOW | 3,60 | 18,00 |
| 18 | BEYAZ SHOW [NET] | KAND | 3,50 | 19,90 |
| 19 | CENNET MAHALLESI (TKR) [NET] | SHOW | 3,50 | 18,20 |
| 20 | SALAKO (T.S) [NET] | STAR | 3,40 | 18,20 |
| 21 | GUN AYDIN [NET] | SHOW | 3,20 | 21,60 |
| 22 | SABAHLARIN SULTANI [NET] | KAND | 3,20 | 21,40 |
| 23 | GUNUN ICINDEN | SHOW | 3,00 | 10,40 |
| 24 | FIKRALARLA TURKIYE (TKR) [NET] | KAN7 | 3,00 | 7,70 |
| 25 | HABER SAATI [NET] | KAN7 | 2,50 | 8,30 |
| 26 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 2,50 | 8,20 |
| 27 | EMANET KIZ (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 2,50 | 6,30 |
| 28 | KOBRA (Y.S) [NET] | STV | 2,40 | 5,90 |
| 29 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 2,30 | 6,40 |
| 30 | FLASH HABER BULTENI [NET] | FLAS | 2,20 | 6,20 |
| 31 | SERAP EZGU ILE BIZ BIZE [NET] | SHOW | 2,10 | 16,10 |
| 32 | EN SON BABALAR DUYAR (TKR)-GUNDUZ [NET] | STAR | 2,10 | 16,10 |
| 33 | TARIK VE DIGERLERI (TKR) [NET] | STV | 2,10 | 5,60 |
| 34 | HABER GUNLUGU | ATV | 2,00 | 6,80 |
| 35 | STAR SPOR | STAR | 2,00 | 5,60 |
| 36 | GUMUS (TKR) [NET] | KAND | 1,90 | 14,70 |
| 37 | IKI AILE (TKR) [NET] | STAR | 1,90 | 14,50 |
| 38 | HULYA AVSAR''LA SEN BILIRSIN [NET] | ATV | 1,90 | 9,40 |
| 39 | SPOR SAYFASI [NET] | SHOW | 1,90 | 5,50 |
| 40 | ACEMI CADI (TKR.) [NET] | KAND | 1,80 | 17,80 |
| 41 | ESRA CEYHAN''LA [NET] | KAND | 1,80 | 12,60 |
| 42 | DILSIZ ABDULLAH (TV FILMI) [NET] | STV | 1,80 | 7,10 |
| 43 | AVRUPA YAKASI (TKR) [NET] | ATV | 1,70 | 12,60 |
| 44 | MISS EUROPE 2006 [NET] | STAR | 1,60 | 8,70 |
| 45 | BLADE (Y.S) [NET] | TGRT | 1,60 | 8,30 |
| 46 | TGRT ANA HABER BULTENI | TGRT | 1,60 | 4,60 |
| 47 | SAFIYELI FAIK SABAHLARA SENLIK [NET] | STAR | 1,50 | 10,50 |
| 48 | GOZ HAKKI (TV FILMI) [NET] | STV | 1,50 | 5,20 |
| 49 | KANAL 1 ANA HABER BULTENI | K1 | 1,50 | 4,30 |
| 50 | HORTUM (Y.S) [NET] | TGRT | 1,50 | 3,70 |
| 51 | UC KISILIK ASK (TV FILMI) [NET] | ATV | 1,40 | 9,00 |
| 52 | TGRT SPOR | TGRT | 1,40 | 4,00 |
| 53 | OBJEKTIF | STAR | 1,30 | 25,30 |
| 54 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) [NET] | ATV | 1,30 | 12,20 |
| 55 | BELALI BALDIZ (TKR) [NET] | ATV | 1,30 | 9,80 |
| 56 | SEBNEM KISAPARMAK''LA PAYLASTIKCA [NET] | KAN7 | 1,30 | 6,90 |
| 57 | DOGADAKI BENZERLIKLER [NET] | TRT1 | 1,30 | 3,40 |
| 58 | ALTIN GOZ (Y.S) | ATV | 1,20 | 24,70 |
| 59 | SHOW TV HABER (OGLE) | SHOW | 1,20 | 9,50 |
| 60 | O''NUN BABASI (Y.S) [NET] | KAN7 | 1,20 | 4,90 |
| 61 | GERCEKLESEN RUYALAR (TKR) [NET] | STV | 1,20 | 3,10 |
| 62 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 1,10 | 8,30 |
| 63 | SPORDA BUGUN | STV | 1,10 | 3,20 |
| 64 | ANA HABERE DOGRU | K1 | 1,10 | 3,00 |
| 65 | KAPICILAR KRALI (T.S) [NET] | KAN7 | 1,00 | 8,10 |
| 66 | NUR ERTURKLE HER SABAH [NET] | KAN7 | 1,00 | 7,90 |
| 67 | INCI ERTUGRUL SIZIN SESINIZ [NET] | TGRT | 1,00 | 5,70 |
| 68 | YABAN ''KOBRA YILANI'' [NET] | STV | 1,00 | 5,20 |
| 69 | GUNCEL | TGRT | 1,00 | 3,40 |
| 70 | DERIN KOKLER | TRT1 | 1,00 | 3,40 |
| 71 | BIZIM EVIN HALLERI [NET] | K1 | 1,00 | 3,20 |
| 72 | ANLAT BAKALIM [NET] | TGRT | 1,00 | 2,70 |
| 73 | SONSUZ ASK [NET] | SHOW | 0,90 | 9,30 |
| 74 | GOZYASI CETESI (TKR) [NET] | ATV | 0,90 | 7,50 |
| 75 | YESIL ELMA [NET] | STV | 0,90 | 6,60 |
| 76 | MINIK ASCILAR | STV | 0,90 | 5,70 |
| 77 | SONIC | STV | 0,90 | 5,40 |
| 78 | TRT SPOR | TRT1 | 0,90 | 2,50 |
| 79 | HUZURA DOGRU | TGRT | 0,80 | 8,00 |
| 80 | LEZZET AVCISI (TKR) [NET] | STV | 0,80 | 6,60 |
| 81 | BENJAMIN (OGLE) | STV | 0,80 | 5,60 |
| 82 | SEVIMLI SAKALAR | STV | 0,80 | 5,10 |
| 83 | HABERE DOGRU | FLAS | 0,80 | 2,30 |
| 84 | SAKLI TUTKULAR [NET] | SHOW | 0,70 | 11,30 |
| 85 | YEMEK SAATI [NET] | STAR | 0,70 | 8,50 |
| 86 | BAHISCILER (Y.S) | SHOW | 0,70 | 8,50 |
| 87 | HABER 13 | TRT1 | 0,70 | 5,70 |
| 88 | SABAH NESVESI [NET] | STV | 0,70 | 5,60 |
| 89 | AFIYET SEKER OLSUN [NET] | KAN7 | 0,70 | 4,90 |
| 90 | CIZGI FILM PARTISI [NET] | K1 | 0,70 | 4,70 |
| 91 | TGRT OGLE HABERLERI | TGRT | 0,70 | 4,60 |
| 92 | MICKEY VE DONALD''IN MACERALARI (OGLE) | TRT1 | 0,70 | 4,30 |
| 93 | BESINCI BOYUT (TKR.) [NET] | STV | 0,70 | 4,20 |
| 94 | GORUNMEYEN DUSMAN (T.S) [NET] | TRT1 | 0,70 | 3,10 |
| 95 | PARMAK IZI [NET] | K1 | 0,70 | 2,10 |
| 96 | KATIL (Y.S) [NET] | FLAS | 0,70 | 2,10 |
| 97 | NOTRE DAME''NIN KAMBURU (Y.S) [NET] | TRT1 | 0,70 | 1,80 |
| 98 | MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE [NET] | STAR | 0,60 | 14,50 |
| 99 | SIHIRLI ANNEM (TKR) [NET] | KAND | 0,60 | 12,10 |
| 100 | DUFFY DUCK | ATV | 0,60 | 8,60 |
| TELE - BAROMETRE | ||||
| HEDEF KİTLE : A/B | ||||
| 27 EKİM 2006 CUMA | ||||
| NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
| 1 | YABANCI DAMAT [NET] | KAND | 12,20 | 33,40 |
| 2 | IHLAMURLAR ALTINDA [NET] | KAND | 12,10 | 31,90 |
| 3 | KELOGLAN KARAPRENS''E KARSI (T.S) [NET] | ATV | 8,60 | 23,80 |
| 4 | IHLAMURLAR ALTINDA (OZET) [NET] | KAND | 7,90 | 21,40 |
| 5 | YABANCI DAMAT (OZET) [NET] | KAND | 7,10 | 23,10 |
| 6 | FEAR FACTOR [NET] | SHOW | 6,90 | 18,00 |
| 7 | YALANCI YARIM [NET] | STAR | 6,20 | 16,50 |
| 8 | STAR ANA HABER BULTENI [NET] | STAR | 6,00 | 22,00 |
| 9 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 5,30 | 18,60 |
| 10 | SON SAMURAY (Y.S) [NET] | ATV | 5,10 | 14,60 |
| 11 | BEYAZ SHOW [NET] | KAND | 4,70 | 22,00< editörün seçtikleri İstanbul'daki sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında Atlas Portföy'ün patronu Nusret Altınbaş dahil 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Olağanüstü tasfiye sürecindeki Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş’ın da arasında olduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. #Atlas PortföyBerlin'de bir sabah, kafede kitabına dalmış bir adam, gazetesini okuyan kadın, sarı tramvaylar ve hayatın asıl zenginliği üzerine düşünceler#Berlin Zorlu Holding şirketleri Zorlu Enerji ve Vestel'in son finansal hamleleri neyi gösteriyor?#Zorlu Holding 50’nci yılını kutlayan Limak’ın Onursal Başkanı Nihat Özdemir, 'İkinci nesil bizden daha iyi işler yapacak' dedi#Limak benzer haberler Elvan'dan Ramazan Bayramı’na Özel İndirim Kampanyası Türkiye'nin önde gelen şekerleme ve çikolata üreticilerinden Elvan Gıda, Ramazan Bayramı'na özel indirim kampanyası başlattı. E-Bülten Aboneliği İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın. Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde |















