Yurt Dışı ÜFE ekimde aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 28,75 artarken ihracatçı şirketlerin maliyetlerindeki baskı yeniden hızlandı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ekim ayında yıllık yüzde 28,75 arttı. Endeksin alt detayları ise özellikle ihracata çalışan şirketler için alarm veren bir tabloyu ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 28,75 artış gösterdi.
EN ÇARPICI ARTIŞ DAYANIKLI VE DAYANIKSIZ TÜKETİM MALLARINDA
En çarpıcı artış, Türkiye’nin yurt dışına sattığı ürünlerin büyük bölümünü oluşturan dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında yaşandı.
Bu kalemlerdeki fiyat artışı yüzde 36 seviyesine çıktı. Bu oran, ihracatçı şirketlerin maliyetlerindeki baskının yeniden hızlandığına işaret ediyor
YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,75 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,13 yükseldi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,78, imalatta yüzde 28,68 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 25,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,8, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,17, enerjide yüzde 14,35, sermaye mallarında yüzde 27,64 artış gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,74, imalatta yüzde 0,83 artış olarak hesaplandı.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,12, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,82, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,95 ve sermaye mallarında yüzde 0,07 artış olurken, enerji yüzde 3,5 azaldı.
YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
| YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | -1,37 | -2,46 | 7,45 | 7,14 | 4,69 | 3,93 | 0,34 | -0,92 | 1,55 | 7,93 | 13,49 | 25,92 |
| 2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 | 6,51 | 9,18 | 0,66 | 2,64 | 0,67 | 1,34 | 2,28 | 2,77 |
| 2023 | 4 | 0,42 | 1,65 | 2,43 | 0,45 | 15,62 | 15,34 | 1,95 | -0,59 | 1,35 | 3,51 | 2,28 |
| 2024 | 4,57 | 2,38 | 4,7 | 1,37 | 0,42 | 0,97 | 1,7 | 2,95 | 2,25 | 0,09 | -0,86 | 0,91 |
| 2025 | 2,01 | 2,05 | 4,06 | 4,41 | 2,40 | 3,42 | 3,03 | 1,32 | 2,01 | 0,9 | ||
| YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2021 | 32,51 | 28,27 | 33,19 | 35,31 | 39,6 | 43,72 | 41,89 | 30,81 | 28,87 | 32,96 | 47,89 | 87,64 |
| 2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 | 100,54 | 110,66 | 111,34 | 118,94 | 117,04 | 103,79 | 83,66 | 49,9 |
| 2023 | 50,98 | 48,13 | 40,35 | 40,1 | 32,13 | 39,92 | 60,32 | 59,24 | 57,25 | 57,25 | 59,15 | 58,4 |
| 2024 | 59,27 | 62,38 | 67,25 | 65,53 | 65,48 | 44,51 | 27,41 | 28,67 | 32,35 | 30,7 | 25,19 | 23,5 |
| 2025 | 20,47 | 20,08 | 19,34 | 22,92 | 25,34 | 28,38 | 30,06 | 28,01 | 27,71 | 28,75 |
patronlardunyasi.com















