TOKİ'den kamuya zarar
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, TOKİ'nin yürüttüğü kar amaçlı konut projelerini mercek altına aldı. Yedi ayrı projeyi inceleyen Denetleme Kurulu, her birinde farklı usulsüzlükler saptadı. Rapora rağmen TOKİ projeleri devam ediyor.

Denetleme Kurulu'nun raporu, projelerin "Kaynak Geliştirme Projeleri" adı altında aceleyle ihale edilmesini eleştiriyor ve bu projelerin şirketin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirilebileceğine dikkat çekiyor. Firmaların daha inşaat aşamasında satış yaparak oto-finansman sağladığına vurgu yapılan raporun sonuç bölümünde şu görüşlere yer veriliyor:
"Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş yöneticilerinin, hasılat paylaşım modeliyle ihale edilen projelerde gerçekleştirdiği mevzuata aykırı, usulsüz işlem ve ihmal sonucunda, şirketin kamusal varlıklarının, emsallerine göre bariz şekilde düşük fiyatlar uygulanmak suretiyle elden çıkarıldığı, bu şekilde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi kapsamında şirketin mal varlığında ve karında azalmaya yol açtığı tesbit edilmiştir".
774 trilyon liralık zarar
Denetimden geçirilen beşi İstanbul Ataşehir'de ikisi de Ümraniye ve İzmir'de toplam yedi projede kamunun zararı o günün rakamlarıyla 774 trilyon lira olarak hesaplanıyor. Yani TOKİ'nin 774 milyon YTL'yi müteahhitlerin cebine aktardığı vurgulanıyor.
Denetimden geçen yedi proje ile ilgili ayrıntılar şöyle:
(Trilyon lira)
| İşin adı | Sözleşmelere göre sağlanacak hasılat | Toplam inşaat maliyetleri | Toplam kar | Toplam hasılat üzerinden şirket payı | Gelir Kaybı=Kamu zararı |
| Ataşehir-132 konut-13 işyeri | 31.5 | 9.4 | 22.1 | 10.3 | 11.8 |
| Ataşehir Doğu Bölgesi | 503.1 | 138.0 | 365.1 | 135.9 | 229.2 |
| İzmir Mavişehir 5. bölge | 28.0 | 10.0 | 18.0 | 7.0 | 11.0 |
| Ümraniye Yukarı Dudullu Köyü-214 villa-432 konut | 120.0 | 39.1 | 80.9 | 38.1 | 42.8 |
| Ataşehir Batı Bölge 1.Kısım 1. Bölge | 390.0 | 158.6 | 231.4 | editörün seçtikleri Bora Koçak, gazete ilanından Sodexo Türkiye’nin CEO’luğuna uzandı 1966 yılında Fransa’da kurulan, kurumsal yemek, temizlik ve teknik hizmetleriyle tanınan, yaptığı uluslararası satın almalarla küresel bir güce dönüşen Sodexo, 1992 yılından beridir Türkiye’de… Bu yıl başında şirketin CEO’luk koltuğuna Bora Koçak atandı. Koçak resmen görevine başladıktan sonra dün sosyal iş ağında adeta başarı öyküsünün başlangıcını temsil eden bir fotoğraf paylaştı. Bu şirketin satış temsilcisi aradığına dair 2003 tarihli bir gazete ilanıydı. Bu ilanla şirkete katılan Koçak, 22 yıl sonda şirketin lideri oldu. #Sodexo39 yıllık ‘Finansbank’ yolculuğuna son noktayı koyan Ömer Aras, 'hediye' taleplerini gençlerin eğitimi için bağışa çevirdi#Ömer Aras benzer haberler Dolmabahçe'de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşan 14 trilyon dolarlık BlackRock şirketinin CEO'su Larry Fink'in maaşı 38 milyon dolara yükseldi Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink'in 2025 yılındaki maaşı, şirket için oldukça başarılı bir yılın ardından, yaklaşık 7 milyon dolar artarak 37,7 milyon dolara (yaklaşık 1,7 milyar TL) yükseldi. Bu bilgi dün CEO Fink'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün İstanbul'da buluşması gerçekleştiği sıralarda, bir vekaletname bildiriminde yer aldı. E-Bülten Aboneliği İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın. Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde |















