İşte Türkiye'nin ikinci 500 büyük dev şirketleri
İSO, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını yayınladı. İkinci 500 Ligin en büyükleri kimler? İşte tam liste...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye sanayisinin röntgenini çekerek sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Geçen ay (Temmuz 2013) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasını kamuoyuna duyuran İSO, bu çalışmanın ardından Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını da yayınladı.
Şirketlerin üretimden satışlarının sıralama ölçütü olarak kullanıldığı araştırmanın ikinci raporunda öne çıkan en önemli faktör, İkinci 500’ün ihracata, Birinci 500 şirketten daha sıkı tutunmaları oldu.
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun İhracatı
Birinci 500 büyük şirket geçen ay açıklanan rakamlarda ihracatını yüzde 0.6 artırırken, İkinci 500 büyük şirketin ihracat artışının yüzde 4.6 olması dikkat çekiyor.
Bu artış, hiç kuşkusuz küçüklerin büyük şirketlere göre, Türkiye’nin geleneksel ihracat pazarları dışında daha atak ve esnek olduklarının bir göstergesi. Küçük şirketler 2012 yılında, yeni ihraç pazarları bulmakta ve bu pazarlara mal satmayı realize etmekte daha başarılı görünüyorlar.
Birinci ve İkinci 500’ün GSYİH İçindeki Payı (%)
İSO Birinci ve İkinci 500 kapsamındaki kuruluşlar, Türkiye GSYH’si ve Türkiye sanayi sektörü içinde üretim ve katma değer büyüklükleri bazında önemli bir ağırlığa sahip bulunuyor.
İkinci 500 kapsamındaki kuruluşların Türkiye GSYH’si içindeki payı 2008-2012 yılları arasında beş yıldır değişmiyor. Her yıl yüzde 0.9 seviyelerinde gerçekleşiyor. 2012 yılında İkinci 500, Birinci 500’ün yarattığı üretici fiyatlarla brüt katma değerin ancak onda biri (yüzde 10.2) kadar katma değer üretebildi.
Bu sonuçlara göre, 2012 yılında 1000 büyük sanayi kuruluşunun yaratmış olduğu üretici fiyatlarla brüt katma değerin Türkiye GSYH’si içindeki payı, 2010 yılında yüzde 10.2 seviyelerine kadar yükselmiş olmasına rağmen, bugün 2012 verilerine göre 2008 yılındaki yüzde 9.3 seviyelerine kadar gerilemiş görünüyor.
İkinci 500’ün Ekonomik Büyüklüklerindeki Değişimler
2012 yılında İkinci 500 kapsamındaki kuruluşların üretimden satışları 53 milyar 972 milyon liradan 57 milyar 157 milyon liraya çıkarak cari fiyatlarla yüzde 5.9 oranında arttı. Söz konusu artış oranı, Birinci 500’de yüzde 9.2 ile daha yüksekti.
Cari fiyatlarla elde edilen bu artış oranlarına karşın, sabit fiyatlarla üretimden satışlar Birinci 500’de yüzde 2.9 oranında artmıştı. Bu oranın ikinci 500’deki yansıması ise yüzde 0.2 oranıyla sınırlı bir düşüşü gösteriyor.
FAALİYET DIŞI GELİRLER, KÂRLILIĞI KURTARDI
2012 yılında satışlardaki durağanlığa rağmen, dönem kâr ve zarar toplamındaki büyük artış dikkati çekiyor. 2012 yılında İkinci 500 kapsamında vergi öncesi dönem kâr ve zarar toplamında yüzde 61.1 gibi oldukça yüksek oranlı bir artışla karşılaşıyoruz.
Bunun nedenlerine baktığımızda şu değerlendirmeyi yapmak mümkün. 2012 yılında ekonomideki genel daralma kapsamında satışlar nispi bir yavaşlama gösterirken, finansman giderleri de doğal olarak azaldı. İlave olarak yılsonuna doğru döviz sepetine karşı TL’nin değer kazanması da finansal yapı üzerine olumlu etki yaptı. Bunun sonucunda da İkinci 500’ün satış kârlılık oranları bir yıl önceki yıla göre yükseldi.
TOPLAM FAALİYETLERDE İHRACAT PAYI ARTIYOR
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2012 yılında yapmış olduğu ihracat tutarı yaklaşık olarak 9,7 milyar dolar civarında. 2012 yılında İkinci 500 kuruluşlarının yapmış oldukları toplam ihracat, Birinci 500 toplam ihracatının yüzde 15.2’sini ancak buluyor. 2011 yılında yüzde 25.3 olan İkinci 500’ün toplam satışları içindeki dış satışların payı, 2012 yılında 1.5 puan artarak yüzde 26.8’e yükseldi. Ancak bu orandaki artışa rağmen, İkinci 500’ün toplam ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payı 0.5 puanlık azalmayla yüzde 6.8’ten yüzde 6.3’e geriledi.
İHRACAT ARTIŞINDA İLK 500’DEN DAHA HIZLI ÇIKTILAR
2012 yılında İSO Birinci 500 ihracatı bir önceki yıla göre sadece yüzde 0.6 oranında artarken, İkinci 500’ün ihracatı yüzde 4.6 ile daha yüksek bir oranda arttı. 9.1 puanı altın ihracatından olmak üzere, 2012 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 13 oranında arttığı düşünüldüğünde, bu artış Türkiye’nin altın hariç ihracat artış hızından daha yüksek.
Birinci 500 ile İkinci 500 karşılaştırıldığında ihracatın sektörel yapısının değişmekte olduğu görülüyor. Birinci 500’de ihracatın yüzde 21.9’u Taşıt Araçları Sanayii tarafından gerçekleştirilirken, ikinci sırada yüzde 20.6’lık payla Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik ve Plastik Sanayii, üçüncü sırada ise yüzde 20’lik payla Ana Metal Sanayii yer alıyordu.
TEKSTİLCİLER İKİNCİ 500’DEKİ İHRACATIN LOKOMOTİFİ
İkinci 500’de ise sektörel sıralamalar şöyle; ihracatta ilk sırayı yüzde 23.7’lik payla açık ara Dokuma, Giyim Eşyası, Deri ve Ayakkabı Sanayii alıyor. İkinci sırada yüzde 16.7’lik payla Metal Eşya, Makine Teçhizat ve Mesleki Aletler Sanayii yer alırken, bu sektörü üçüncü sırada yüzde 15.6’lık payla Gıda, İçki ve Tütün Sanayii izliyor.
2012 Yılında İkinci 500’ün En Büyük 10 Sanayi Kuruluşu
İKİNCİ LİGİN EN BÜYÜKLERİ KİMLER: İkinci 500 Büyük şirketin büyüklük sıralamasına bakıldığında karşılaştığımız tablo ise şöyle; 2012 yılı İkinci 500 çalışmasında üretimden satışlara göre ilk sırayı, 166 milyon lirayla 2011 yılı çalışmasında 29. sırada yer alan T.T.L. Tütün Sanayii aldı.
İkinci sırada 165.6 milyon liralık üretimden satışlarıyla Eker Süt Ürünleri yer alırken, üçüncü sıra, bu rakama çok yakın yani 165.2 milyon lirayla PNS Pendik Nişasta Sanayi’nin.
2012 yılında dördüncü sırada yer alan kuruluş, üretimden satışları 164.7 milyon lira olan Bursa Beton Sanayi olurken; KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ise 164.3 milyon lira ile beşinci sırada yer aldı.
2012 Yılında İkinci 500’ün En Kârlı 10 Sanayi Kuruluşu
KÂRLILIKTA EN İYİLER: 2012 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması kapsamında en fazla kâr eden kuruluş, bir özel sektör kuruluşu olan Netaş Telekomünikasyon oldu. Bu kuruluşun kârı, yaklaşık 152 milyon TL seviyelerine kadar yükseldi.
En fazla kâr eden kuruluşlar sıralamasında ikinci sırada yer alan kuruluş 67 milyon liralık vergi öncesi dönem kârı ile SİFAŞ Sentetik İplik Fabrikaları olurken, üçüncü sırada 59 milyon lira ile Erikli Su ve Meşrubat yer aldı.
Kâr/Zarar Eden Kuruluşlar
KÂR BİLDİREN ŞİRKETLERİN SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ: 2012 yılında İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 417 adedi kâr bildirirken, 83 adedi de zarar bildirmiş görünüyor. Kâr eden 417 kuruluşunun 414’ü özel, 3’ü kamu kuruluşu iken; zarar bildiren 83 kuruluşun 82’si özel, 1’i ise kamu kuruluşunu kapsıyor.
2011 yılında ise kâr bildiren kuruluş sayısı 375’ti. Bunların 370’i özel, 5’i kamu kuruluşu iken, zarar eden 125 kuruluşun tamamı özel sektör kuruluşu idi. Görüldüğü gibi, 2012 yılında İkinci 500’de kâr eden kuruluş sayısı da birinci 500’de olduğu gibi artışa geçmiş.
Sektörlere Göre Dönem Kâr ve Zarar Toplamı (V.Ö.)
SEKTÖRLERİN KÂR SIRALAMASI: İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları’nın kârlılıklarındaki artışlar sektörler itibarı ile incelendiğinde, gıda, içki ve tütün sanayicilerinin 2011 yılına göre yüzde 206’lık artışla ilk sırayı aldığı görülüyor. Sektörün 2012 yılı kârı 390 milyon lira. Bu sektörün ardından gelen metal eşyacıların kâr artışı ise yüzde 103. Bu sektör de kârını 2012 yılında 637 milyon liraya çıkarmış. Metal eşyacılarını izleyen sektör, birinci 500’in birçok performansında zayıf bir görüntü sergileyen dokuma ve hazır giyimciler. Bu sektörün 2012 kâr artışı yüzde 88. Toplam kârı ise 618 milyon lira.
2012 Yılında İkinci 500’de En Fazla İhracat Yapan 10 Kuruluş
2012 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması kapsamında en fazla ihracat yapan kuruluş, 2011 yılında da olduğu gibi, ihracatını yüzde 14.7 oranında artırarak 105,3 milyon dolara yükselten Arbel Bakliyat Hububat Sanayi.
İkinci sırayı 98,1 milyon dolarlık ihracat tutarı ile Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat alırken; üçüncü sırayı da, 2011 yılında ikinci sırada yer alan ve ihracatını yüzde 15 oranında arttırarak 89,2 milyon dolara yükselten T.T.L. Tütün Sanayi aldı.
Sektörlere Göre İç Satış ve İhracat Payları
İhracatın toplam satışlara oranı sektörlere göre incelendiğinde, ana metal, taşıt araçları, metal eşya ile dokuma, tekstil sanayi en ağırlıklı ihracatçı sektörler olarak öne çıkıyor. Bu sektörlerde ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 30 ile yüzde 45 arasında değişiyor.
Diğer yandan toplam sanayi sektörünün satışlarındaki dağılıma baktığımızda, ihracatın oranı yüzde 26.8, iç satışların oranı ise yüzde 73.2 olarak gerçekleşiyor.
Sektörlere Göre Ücretle Çalışanlar Sayısı
İSTİHDAMLARI YERİNDE SAYDI: İkinci 500’de ücretle çalışanlar sayısı 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 0.8 oranında arttı. Bu, Birinci 500’de yüzde 3.7’lik bir artışa tekabül ediyordu.
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda istihdam verileri Birinci 500’e göre oldukça çarpıcı farklılıklar gösteriyor. Örneğin Birinci 500 büyük şirketin verilerinde taşıt araçları sanayiinde yüzde 10 gibi belirgin bir istihdam kaybı vardı. Oysa bu sektörün küçük şirketleri bunun tam tersi bir performans sergiliyor.
Tabloda da görüleceği gibi İkinci 500’de istihdamın eksilere düşmemesinin belki de en büyük nedeni taşıt araçları sanayiinin yüzde 33’lük istihdam artışı performansı. İstihdam artışında bu sektörü yüzde 21’e yaklaşan artışla metal eşyacılar izliyor.
İkinci 500’ün istihdam performansını en çok etkileyen sektör ise istihdamı 6 binlerden yüzde 73 gibi büyük oranlardaki düşüşle bin 500’lere gerileyen madencilik ve taş ocakçılığı oldu. İkinci 500’in toplam istihdamına baktığımızda da yüzde 0.8 ile yerinde sayıyor.
Sektörlerin 15 Yıllık Sayısal Değişimi (Adet-Dağılım) (%)
TEKSTİLDEKİ ERİME İKİNCİ 500’DE DE SÜRÜYOR
Geçmişe bir yolculuk yapıldığında, İkinci 500’ün ilk yapıldığı bundan 15 yıl önceki sektörel dağılımla, bugünkü dağılım arasında çok büyük bir fark görülmüyor. Yine de birinciliğini koruyan dokuma ve hazır giyimdeki dramatik erime gözle görülür bir şekilde ortada. 15 yıl önce neredeyse İkinci 500’ün her üç şirketinden biri bu sektörde faaliyet gösterirken bugün bu oran beşte bire gerilemiş bulunuyor. Buna karşın Birinci 500’de görülen gıda yükselmesi burada da var. Gıdacılar 15 yıl önceki yüzde 15 olan paylarını yüzde 21.4’e çıkarmışlar. Bu sektörün ardından kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sektörü yüzde 12.6 ile üçüncü sırada yer alıyor.
Toplam Borçlar/Özkaynak (%)
2012 yılı Birinci 500’de toplam borç/özkaynak oranı yüzde 112 iken, özel kuruluşlar için bu oran yüzde 134,1 ile daha olumsuz bir görüntü sergiliyordu. İkinci 500’de de oran yüzde 133,5 ile yüksek ve özel kuruluşlar için oran yüzde 134,9 ile Birinci 500’le hemen hemen aynı.
Toplam borç/özkaynak oranları 2011 yılına göre nispi bir küçülme göstermişken, oranlar hala oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Oranların bu kadar büyük olması, Türkiye ekonomisinde reel kesimin kaynak yapısının bozuk olmasını ve dışa bağımlılığı göstermesi bakımından son derece önemli.
Ekonomide düşük tasarruf oranları sonucu ortaya çıkan kaynak yapısındaki bu bozukluklar, ekonominin üretim-tüketim dengesindeki açığını yüksek cari açıkla fonlamak zorunda olduğunu gösteriyor.
“BÜYÜME VAR AMA YETERLİ DEĞİL”
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçları hakkındaki değerlendirmesi:
“Ülkemiz; Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı olan 2023 yılına odaklı bir hedef planı doğrultusunda geleceğe doğru yol alırken, küresel büyümeye ilişkin aşağı yönlü riskler artarak devam ediyor. Eski riskler varlığını sürdürürken, yükselen piyasa ekonomilerinde ortaya çıkan düşük potansiyel büyüme, yavaşlayan kredi hacmi ve ABD’deki parasal sıkılaştırmanın sermaye hareketlerini sınırlaması vb. faktörler yeni riskler ortaya çıkarmaktadır.
Bu konjonktürün ekonomimizin genel performansına olan negatif etkilerini 2012 yılında yaşadık. Ekonomimizin büyümesi yüzde 9’lardan, yüzde 2.2’lere kadar geriledi. Bu daralmanın yarattığı etki sanayi şirketlerimizin büyüme performanslarında da görülüyor. Büyüme var ama istenen ölçüde değil.
Bu nedenle Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporu 2012 sonuçlarının, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.
Özellikle ABD Merkez Bankası’nın parasal genişlemeyi azaltmaya yönelik sinyaller vermesi, gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında dalgalanmaya yol açmaktadır. Bu durum, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını olumsuz etkileme olasılığı nedeniyle uluslararası finans piyasalarını ve söz konusu ülkeleri tedirgin etmektedir. Bunun yanı sıra iç talepteki hafif toparlanmaya rağmen, özellikle Euro Bölgesi’ndeki durgunluğa bağlı olarak ihracatın zayıf seyrini sürdürmesi, büyüme üzerinde sınırlayıcı bir etki yaratmaktadır.
Ancak küresel piyasalardaki olumsuz hareketlilik, bizleri bugüne ve geleceğe yönelik hedef ve planlarımız konusunda kuşkuya, karamsarlığa asla sevk etmemelidir. Biz Türkiye olarak, ekonomi bağlamında geçmişte oldukça zor günler geçirdik, ama her seferinde hep beraber, elbirliğiyle yolumuza devam ettik.
Bugün ve gelecekte de aynı anlayışla yolumuza devam edeceğimize inanıyor, sanayiciler olarak hedeflerimize ulaşmak için her türlü çabayı göstermeye de devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.”
İŞTE TAM LİSTE
İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: | Kuruluşlar |
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu |
Kamu Sıra No: |
Özel Sıra No: |
Üretimden Satışlar (Net) (TL) |
|
2012 | 2011 | |||||
1 | 29 | T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 1 | 166.040.617 |
2 | - | Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 2 | 165.604.126 |
3 | 23 | PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 3 | 165.230.514 |
4 | - | Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 4 | 164.755.188 |
5 | - | KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 5 | 164.337.435 |
6 | 103 | UNMAŞ Unlu Mamüller San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 6 | 163.942.805 |
7 | - | Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Edirne | - | 7 | 163.939.483 |
8 | - | Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 8 | 163.793.971 |
9 | 42 | Ertu Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol | - | 9 | 163.671.264 |
10 | 59 | Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 10 | 163.416.108 |
11 | 22 | Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 11 | 163.412.559 |
12 | 49 | Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 12 | 163.129.037 |
13 | 167 | Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 13 | 163.035.130 |
14 | 64 | BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 14 | 162.914.002 |
15 | 70 | Kozlu Gıda İmalat San. Tic. ve Taşımacılık A.Ş. | Ankara | - | 15 | 162.248.528 |
16 | - | - | İstanbul | - | 16 | - |
17 | 142 | SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 17 | 161.744.730 |
18 | - | - | Gaziantep | - | 18 | - |
19 | 145 | Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 19 | 161.517.801 |
20 | 57 | BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. | Bursa | - | 20 | 161.462.742 |
21 | 126 | Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 21 | 160.855.018 |
22 | - | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Bursa | - | 22 | 160.720.563 |
23 | 45 | Orka Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | Turgutlu | - | 23 | 160.374.354 |
24 | 102 | İşbir Sünger Sanayi A.Ş. | Ankara | - | 24 | 160.154.214 |
25 | - | Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 25 | 159.979.299 |
26 | 14 | Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş. | Mersin | - | 26 | 159.834.380 |
27 | - | - | İstanbul | - | 27 | - |
28 | 155 | Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. | Vezirköprü | - | 28 | 158.263.763 |
29 | 56 | Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 29 | 158.201.668 |
30 | 65 | Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep | - | 30 | 157.889.307 |
31 | - | ANATEKS Anadolu Tekstil Fabrikaları A.Ş. | Malatya | - | 31 | 157.839.884 |
32 | - | - | İstanbul | - | 32 | - |
33 | 32 | Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. | Konya | - | 33 | 156.960.491 |
34 | 13 | Güçlü Dokuma Tekstil Taşımacılık ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Adıyaman | - | 34 | 156.746.658 |
35 | 36 | Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 35 | 156.605.505 |
36 | - | Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Çorlu | - | 36 | 155.801.692 |
37 | 9 | YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 37 | 155.692.385 |
38 | 174 | Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 38 | 155.146.918 |
39 | - | ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 39 | 155.011.903 |
40 | 11 | Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 40 | 154.913.887 |
41 | 84 | Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 41 | 154.815.687 |
42 | 2 | Cam Elyaf Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 42 | 153.219.921 |
43 | - | Camiş Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbul | - | 43 | 152.669.880 |
44 | 60 | Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 44 | 152.500.505 |
45 | 41 | Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 45 | 152.443.575 |
46 | - | Cevher Döküm Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 46 | 152.091.482 |
47 | 61 | Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 47 | 151.613.017 |
48 | - | Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 48 | 151.131.620 |
49 | - | Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. | Ereğli/Kdz | - | 49 | 151.042.278 |
50 | - | KLİMASAN Klima San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 50 | 150.900.148 |
51 | 159 | Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 51 | 150.616.566 |
52 | - | - | İstanbul | - | 52 | - |
53 | 128 | Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 53 | 150.403.477 |
54 | 318 | Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 54 | 149.749.781 |
55 | 165 | Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. | Adana | - | 55 | 149.696.885 |
56 | - | - | İstanbul | - | 56 | - |
57 | - | Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 57 | 149.661.995 |
58 | 101 | Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir | - | 58 | 149.482.552 |
59 | 18 | Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. Tic. A.Ş. | Mersin | - | 59 | 149.438.796 |
60 | 3 | Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri A.Ş. | İstanbul | - | 60 | 149.418.640 |
61 | 90 | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 61 | 149.256.523 |
62 | 203 | Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 62 | 149.009.540 |
63 | 195 | Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 63 | 148.970.928 |
64 | 258 | SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş. | Kocaeli | - | 64 | 148.493.639 |
65 | 50 | Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 65 | 148.420.998 |
66 | 118 | Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 66 | 147.539.627 |
67 | 332 | Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. | Adana | - | 67 | 147.516.469 |
68 | 78 | GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 68 | 147.374.516 |
69 | 73 | ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 69 | 147.234.333 |
70 | - | Erkunt Sanayi A.Ş | Ankara | - | 70 | 145.581.656 |
71 | - | Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 71 | 145.563.568 |
72 | 134 | Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 72 | 145.279.964 |
73 | - | Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 73 | 145.163.167 |
74 | 44 | Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 74 | 144.827.385 |
75 | - | Ongan Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 75 | 144.529.642 |
76 | 31 | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 76 | 144.494.857 |
77 | 426 | Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. | Kayseri | - | 77 | 144.446.592 |
78 | - | Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 78 | 144.445.063 |
79 | 74 | Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol | - | 79 | 143.888.926 |
80 | 211 | Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 80 | 143.051.662 |
81 | 110 | İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. | İstanbul | - | 81 | 142.651.314 |
82 | 86 | Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 82 | 142.185.446 |
83 | 124 | Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) | Kamu | 1 | - | 142.042.067 |
84 | 117 | Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | - | 83 | 141.947.370 |
85 | - | Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | - | 84 | 141.745.192 |
86 | 104 | Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 85 | 141.558.899 |
87 | 5 | Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. | Bursa | - | 86 | 141.368.543 |
88 | - | Demirciler Gıda Sanayi A.Ş | Giresun | - | 87 | 141.290.888 |
89 | 164 | Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. | Antalya | - | 88 | 141.266.171 |
90 | 268 | Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. | Konya | - | 89 | 141.182.694 |
91 | - | Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 90 | 140.885.661 |
92 | - | Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | Giresun | - | 91 | 140.632.003 |
93 | 169 | Magnesit A.Ş. | Eskişehir | - | 92 | 140.604.086 |
94 | 92 | Aslan Çimento A.Ş. | Kocaeli | - | 93 | 140.491.127 |
95 | - | Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 94 | 140.408.479 |
96 | - | - | İnegöl | - | 95 | - |
97 | 227 | DOĞTAŞ Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Biga | - | 96 | 139.918.036 |
98 | - | Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 97 | 139.836.704 |
99 | 163 | Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 98 | 139.601.081 |
100 | - | - | İstanbul | - | 99 | - |
101 | 185 | S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği | Ege Bölgesi | - | 100 | 138.702.907 |
102 | 330 | İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | Kamu | 2 | - | 138.628.620 |
103 | 76 | JANTSA Jant San. ve Tic. A.Ş. | Aydın | - | 101 | 138.598.533 |
104 | 85 | Venüs Giyim San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 102 | 138.241.301 |
105 | 71 | Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 103 | 137.901.972 |
106 | - | Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 104 | 137.625.043 |
107 | 111 | Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 105 | 137.553.774 |
108 | 492 | TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler San. ve Tic. A.Ş. | Karacabey | - | 106 | 137.441.787 |
109 | - | - | İstanbul | - | 107 | - |
110 | 112 | Prekons İnşaat Sanayi A.Ş. | Ankara | - | 108 | 136.767.604 |
111 | 140 | Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. | Aydın | - | 109 | 136.662.244 |
112 | 24 | Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. | Kocaeli | - | 110 | 136.637.397 |
113 | - | - | Kocaeli | - | 111 | - |
114 | - | - | İstanbul | - | 112 | - |
