İstanbul'da ev en çok nerede ucuzladı?
İstanbul'da konut fiyatları yüzde 25'e varan oranda düştü. En fazla değer kaybı ise..

Son bir yıldır yaşanan durgunlukta İstanbul'da ikinci el konut fiyatları yüzde 25'e varan oranda düştü. En fazla değer kaybı Ulus ve Etiler'de yaşanırken, Tuzla ve Bebek'te düşüş sınırlı kaldı
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın '2009'da konut sektörü patlama yaratacak. Fiyatlar böyle kalmaz' sözlerine piyasadan teyit geldi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sabri Ateş şu anki durgunluğun geçici olduğunu belirterek 'Şu anda 150 bin YTL'ye satılabilecek konutlar, 135 bin YTL'ye gidiyor. Ama bu 2009'a kadar böyle sürecek. 2009'dan itibaren aynı konutu 200 bin YTL'ye bile almak mümkün olmayacak' dedi.
NAKİTİ OLAN EV ALSIN
MÜTEAHHİTLERİN malını nakite çevirmek için kára bakmadan sattığını söyleyen Sabri Ateş 'Bu durum çok fazla sürmez. Bir kıpırdanma olduğunda fiyatlar otomatik olarak artar. Onun için elinde nakiti olan için alım zamanı. Ev almak için fiyatların düşmesini bekleyenler için tam zamanı, çünkü bundan fazla da düşeceğini sanmıyorum' dedi.
İstanbul genelinde yaşanan fiyat düşüşlerinin ortalama olarak yüzde 50'lileri bulduğunu belirten Ateş 'Lüks konutta da, orta sınıf konutta da fiyatlar düşüyor. Bu yıl sonuna kadar böyle devam edecek, ancak önümüzdeki yıl fiyatlarda önemli oranda artış bekliyoruz' dedi.
ERTELENEN TALEPLER ÇÖZÜLECEK
SON dönemde en çok prim yapan bölgelerden olan Ataşehir'de bile fiyatların yüzde 10 düştüğünü belirten Ateş '2007 yılında 100 metrekarelik standart bir dairenin fiyatı 220 bin YTL iken bu rakam Haziran 2008 itibariyle 200 bin YTL'ye indi. Aynı durum Acıbadem, Bahçelievler, Bebek, hatta Ulus'ta bile yaşanıyor' dedi. Lüks konut fiyatlarında da aşağı doğru bir inişin söz konusu olduğunu söyleyen Ateş 'Emlak fiyatları böyle kalmayacak. İnsanlar taleplerini erteliyor. Bu durgunluk 2009 yılında tersine dönecek' dedi.
Semtler | Mhıimum | Maksimum | Minimum | Maksimum |
Aksaray | 80.000 | 105.000 | 70.000 | 90.000 |
Altunizade | 220.000 | 275.000 | 180.000 | 240.000 |
Ataköy 1+1 ve 2+1 | 220.000 | 275.000 | 200.000 | 230.000 |
Ataşehir | 220.000 | 440.000 | 200.000 | 400.000 |
Avcılar | 70.000 | 120.000 | 65.000 | 90.000 |
Bahçelievler | 170.000 | 250.000 | 150.000 | 220.000 |
Bakırköy | 170.000 | 220.000 | 150.000 | 200.000 |
Bebek ($) | 270.000 | 360.000 | 250.000 | 350.000 |
Beşiktaş | 180.000 | 250.000 | 150.000 | 200.000 |
Beykoz | 70.000 | 180.000 | 65.000 | 155.000 |
Beylikdüzü | 90.000 | 110.000 | 75.000 | 90.000 |
Bostancı | 150.000 | 175.000 | 120.000 | 150.000 |
Büyükçekmece | 70.000 | 105.000 | 65.000 | 90.000 |
Caddebostan | 200.000 | 390.000 | 165.000 | 315.000 |
Çengelköy | 100.000 | 150.000 | 90.000 | 140.000 |
Emirgan | 220.000 | 370.000 | 200.000 | 320.000 |
Erenköy | 165.000 | 330.000 | 150.000 | 280.000 |
Etiler | 365.000 | 510.000 | 320.000 | 450.000 |
Eyüp | 70.000 | 120.000 | 60.000 | 100.000 |
Fatih | 90.000 | 120.000 | 75.000 | 100.000 |
Feneryolu | 170.000 | editörün seçtikleri Türkiye'de tüm gözler ABD New York mahkemesinde görülecek Halkbank davasının karar duruşmasında Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik başlıklarından biri olan Halkbank davasında bugün karar günü. ABD Adalet Bakanlığı’nın davanın düşürülmesi yönündeki talebini değerlendirecek mahkemenin vereceği karar, yalnızca Halkbank’ın değil, yıllardır iki ülke arasında tartışma konusu olan dosyanın da geleceğini belirleyecek. #HalkbankTHY uçağındaki mumlu pasta sürprizi disiplin soruşturmasına dönüştü, Kabin ekibinin vedası tartışma yarattı#thy Çinlilerin hükmettiği çelik sektöründe Tosyalı bir yılda 14 basamak yükseldi, Avrupa’da ikinciliğe yerleşti#Dünya Çelik Birliği benzer haberler ABD Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh, faizle ilgili ilk kararını açıkladı ABD Başkanı Donald Trump'ın faizi düşürmediği için sık sık hedef tahtasına oturttuğu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Jerome Powell'ın yerine geçen yeni başkan Kevin Warsh faizle ilgili ilk kararını verdi. Warsh, enerji maliyetlerinin etkisiyle son 3 yılın en hızlı yükselişini gösteren enflasyonun etkisiyle, beklentiler doğrultusunda faizi 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Bu yıl ocak, mart ve nisan aylarında faizi sabit tutan Fed, 4'üncü kez 'pas' demiş oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Warsh, "Tam olarak yapacağımız şey de budur" dedi. Fed Başkanı, faiz artırımına yönelik soruya, "Bu masanın etrafındaki 19 kişiden hiçbiri tarafından dile getirilmedi. Altı hafta sonra tekrar toplanacağız. Konuyu yeniden ele alacağız" yanıtını verdi. E-Bülten Aboneliği İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın. Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde |















