Dolar
38,8691
0,13%
Euro
43,3759
-0,14%
Sterlin
51,6075
-0,29%
Bitcoin
4.027.390
0,00%
BİST-100
9.668,36
1,33%
Gram Altın
3.999,568
-1,09%
Gümüş
32,31
-1,09%
Faiz
48,56
0,00%

Dolar çıktı, Merkez Bankası rezervleri 130 Milyar Doları aştı

Merkez Bankası rezervleri 23-29 Ağustos haftasında 1 milyar 369 milyon dolar artışla 130 milyar 661 milyon dolar oldu.

05.09.2013 15:43
Dolar çıktı, Merkez Bankası rezervleri 130 Milyar Doları aştı
16px
32px

Merkez Bankası döviz rezervleri 16-23 Ağustos haftasında 53 milyon dolar artışla 108 milyar 616 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri bir önceki haftaya göre 1 milyar 316 milyon dolar artarak 22 milyar 45 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece anılan bir haftalık dönemde Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 1 milyar 369 milyon dolar artışla 130 milyar 661 milyon dolar oldu.

23 Ağustos haftasında 108 milyar 563 milyon dolar olan bankanın brüt döviz rezervleri 29 Ağustos haftasında 53 milyon dolar artışla 108 milyar 616 milyon dolara ulaştı. Anılan bir haftalık dönemde altın mevcudu bir önceki haftaya göre 1 milyar 316 milyon dolar artarak 22 milyar 45 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece altın ve brüt döviz varlıklarının toplamından oluşan Merkez Bankası rezervleri ise 1 milyar 369 milyon dolar artışla 130 milyar 661 milyon dolar oldu.

 Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 28 Ağustos itibarıyla 2012 yılı sonuna göre 8 milyar 296 milyon dolar artarken, altın rezervi 2 milyar 75 milyon dolar artış gösterdi. Bu dönemde Merkez Bankası'nın brüt rezervinde 10 milyar 371 milyon dolar artış yaşandı.
 /**
Merkez Bankası Rezervleri (milyon dolar)

     Merkez Brüt

     Bankası Döviz
 Tarih Rezervleri Altın Rezervleri
 10.02.2012 88.536 11.126 77.410
 28.12.2012 120.290 19.970 100.320
 25.01.2013 123.344 19.793 103.551
 01.02.2013 125.234 19.922 105.312
 08.02.2013 125.451 19.922 105.529
 15.02.2013 125.168 20.169 104.999
 22.02.2013 124.606 20.169 104.437
 01.03.2013 124.039 19.832 104.207
 08.03.2013 123.995 19.832 104.163
 15.03.2013 125.362 20.305 105.057
 22.03.2013 125.292 20.305 104.987
 29.03.2013 126.687 21.037 105.650
 05.04.2013 127.072 20.963 106.109
 12.04.2013 130.275 21.362 108.913
 19.04.2013 131.829 21.362 110.467
 26.04.2013 135.245 21.975 113.270
 03.05.2013 133.284 20.197 113.284
 10.05.2013 131.401 21.151 110.250
 17.05.2013 130.227 21.151 109.076
 24.05.2013 129.814 21.056 108.758
 28.05.2013 128.849 20.076 108.773
 07.06.2013 128.278 20.173 108.105
 14.06.2013 128.746 20.173 108.573
 21.06.2013 127.547 19.906 107.641
 28.06.2013 122.566 16.999 105.567
 05.07.2013 123.661 16.750 106.911
 12.07.2013 120.171 16.750 103.421
 19.07.2013 120.967 17.871 103.096
 26.07.2013 122.169 17.866 104.303
 02.08.2013 128.853 20.986 107.867
 07.08.2013 128.818 20.986 107.832
 16.08.2013 129.979 20.729 109.250
 23.08.2013 129.292 20.729 108.563
 29.08.2013 130.661 22.045 108.616
 **/

benzer haberler
Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü, seçkin 'AAA' kulübünden çıkardı
Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü, seçkin 'AAA' kulübünden çıkardı