Memur emeklisine katsayı zammı
Memur emekli maaşları, Ocak ayında yüzde 3,1 ile yüzde 4,2 arasında artacak. Memur emekli aylığındaki alt sınır, yeni yılda 27,36 YTL artışla 672,56 YTL olacak. İşte zamlı maaşlar:
Anayasa Mahkemesinin sosyal güvenlik reformuyla ilgili 5510 sayılı Yasanın bazı hükümlerini iptal etmesi ve hükümetin de reformun yürürlük tarihini 6 ay ertelemesinin ardından, memur emekli maaşlarının hesabında yeniden katsayı sistemine dönüldü.
Bu çerçevede memur emeklilerinin Ocak ayı maaşları 0,04605'lik katsayı ile 0,58640'lık taban aylık katsayısına göre hesaplandı.
Memur emeklileri ile dul ve yetimlerinin zamlı maaş çizelgeleri ilgili banka şubelerine de gönderildi.
MAAŞLAR NE OLACAK?
1 Ocakta yürürlüğe girecek yeni memur maaş katsayıları ile birlikte memur emekli aylıklarında yüzde 3,1 ile yüzde 4,2 arasında artış olacak. Bu şekilde halen 645,20 YTL olan emekli aylığındaki alt sınır, 672,56 YTL'ye çıkacak.
Halen 5'in 1'inden maaş almakta olan bir polis emeklisi ile normal memur emeklisinin aylık maaşı da 615,88 YTL'den 641,83 YTL'ye yükselecek.
1'in 4'ündeki bir öğretmen emeklisine 843,26 YTL yerine 875,84 YTL maaş ödenecek. Genel Müdür emeklisinin 2 bin 443,48 YTL olan aylık maaşı da, 2 bin 522,73 YTL'ye çıkacak.
Yeni katsayılar, milletvekili emekli maaşlarına da 116,20 YTL artış getirecek. Bu şekilde, 25 hizmet yılı bulunan bir milletvekili emeklisinin cebine yeni yılın ilk yarısında 3 bin 826,59 YTL girecek.
Ocakta emekli Genelkurmay Başkanlarına 4 bin 544,97 YTL, Anayasa Mahkemesi Başkanlığından emekli olanlara da 3 bin 175,26 YTL ödenecek.
ENFLASYON FARKI DA ALACAKLAR
Bu arada yılın ikinci yarısında devlet memurları ve sözleşmelilerle birlikte yüzde 2,5 zam alan memur emeklilerine, kamu görevlileri ile birlikte bu dönem için ayrıca 'enflasyon farkı' verilecek.
Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından Maliye Bakanlığı, memur, sözleşmeli ve memur emekli maaşlarıyla ilgili fark zammını hesaplayacak. Bakanlar Kurulu da, memur maaş katsayılarını buna göre yeniden belirleyecek.
Yeni katsayılara göre oluşacak zam farkları da, bu sürecin ardından çalışanlar ve memur emeklilerine ödenecek.
CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN EMEKLİLERİ
Öte yandan emekli Cumhurbaşkanları ile emekli Başbakanların aylık maaşları da yeni yılda yüzde 12,2 oranında artacak.
Cumhurbaşkanlığı bütçesine göre hesaplanan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların emekli maaşları, 2007 yılı Bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde zamlanacak. Bu şekilde emekli Cumhurbaşkanlarının halen 8 bin 440 YTL olan emekli maaşı, 2007 yılında 9 bin 470 YTL'ye yükselecek. Bu yıl 6 bin 330 YTL emekli maaşı ödenen eski Başbakanlara da 2007'de 7 bin 102,50 YTL emekli maaşı ödenecek.
KİM, NE ALACAK ?
2007 Bütçe Kanununda yer alan maaş katsayılarına göre, emekli maaşlarında şu gelişme yaşanacak:
GÖREV UNVANI | ŞİMDİKİ | OCAK | ARTIŞ |
Cumhurbaşkanı (Yıllık) | 8.440,00 | 9.470,00 | 12,20 |
Başbakan (Yıllık) | 6.330,00 | 7.102,50 | 12,20 |
Genelkurmay Başkanı | 4.408,40 | 4.544,97 | 3,10 |
Milletvekili | 3.710,39 | 3.826,59 | 3,13 |
Kuvvet Komutanı | 3.456,77 | 3.565,58 | 3,14 |
Orgeneral-Oramiral | 3.077,52 | 3.175,26 | 3,18 |
Anayasa Mahk.Başkanı | 3.077,52 | 3.175,26 | 3,18 |
Başbakanlık Müsteşarı | 3.077,52 | 3.175,26 | 3,18 |
Bakanlık Müsteşarı | 2.784,34 | 2.873,54 | 3,20 |
Korgeneral-Koramiral | 2.784,34 | 2.873,54 | 3,20 |
Diyanet İşleri Başkanı | 2.697,09 | 2.783,74 | 3,21 |
Tümgeneral-Tümamiral | 2.557,48 | 2.640,06 | 3,22 |
Vali-Emniyet Genel Müd. | 2.464,42 | 2.544,28 | 3,24 |
Büyükelçi | 2.464,42 | 2.544,28 | 3,24 |
Tuğgeneral-Tuğamiral | 2.443,48 | 2.522,73 | 3,24 |
Genel Müdür-Rektör | 2.443,48 | 2.522,73 | 3,24 |
Profesör (3 yılı tamaml) | 2.303,87 | 2.379,05 | 3,26 |
Kıdemli Albay | 1.950,79 | 2.015,67 | 3,32 |
Kaymakam-Başkonsolos 1/4 | 1.729,75 | 1.788,19 | 3,38 |
Genel Müdür Yard. 1/4 | 1.621,56 | 1.676,84 | 3,40 |
Yarbay 1/4 | 1.528,48 | 1.581,05 | 3,43 |
Başmüfettiş 1/4 | 1.528,48 | 1.581,05 | 3,43 |
Kıdemli Binbaşı 1/1 | 1.063,14 | 1.102,13 | 3,67 |
Baş Mühendis-büro 1/4 | 1.063,14 | 1.102,13 | 3,67 |
Öğretim Görevlisi 1/4 | 1.063,14 | 1.102,13 | 3,67 |
Uzman Dr.-Kd.Bşvş 1/4 | 1.063,14 | 1.102,13 | 3,67 |
Daire Başkanı 1/4 | 1.308,61 | 1.354,76 | 3,52 |
Öğretmen 1/4 | 843,26 | 875,84 | 3,86 |
Hemşire (Y.okul) 1/4 | 815,34 | 847,11 | 3,89 |
Tekniker 3/1 | 679,69 | 702,35 | 3,33 |
Şef 4/1 | 646,59 | 673,44 | 4,15 |
Memur, Polis 5/1 | 615,88 | 641,83 | 4,21 |
ALT SINIR AYLIKLARI | |||
Emekli | 645,20 | 672,56 | |
Dul-yetim (Sayıları 3 ve fazla) | 645,20 | 672,56 | |
Dul-yetim (Sayıları 2) | 580,67 | 612,58 | |
Dul-yetim (Sayıları 1) | 516,15 | 538,04 |
*2006'nın Temmuz-Aralık enflasyonuna göre verilecek enflasyon farkı zammı henüz belli olmadığı için hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.