İşte Türkiye'nin en büyüğü/500 devin tam listesi
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini açıkladı. İlk sırada ..

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması''na göre 2009 yılında satış vergileri hariç net üretimden satışlara göre TÜPRAŞ, 2005 yılından bu yana olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçları, İSO'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Üretimden satışlara göre, 15 milyar 495 milyon 595 bin 133 lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ'ı 6 milyar 527 milyon 417 bin 392 lira ile Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), 5 milyar 473 milyon 800 bin 40 lira ile de OYAK Renault izledi.
İŞTE ÜRETİMDEN SATIŞLARA GÖRE LİSTE
2009 yılı 500 Büyük Kuruluş Sıra No | 2008 yılı 500 Büyük Kuruluş Sıra No | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda / Kamu | Kamu Sıra No | Özel Sıra No | Üretimden Satışlar Net (TL) |
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Kocaeli | - | 1 | 15.495.595.133 |
2 | 2 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kamu | 1 | - | 6.527.417.392 |
3 | 5 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | İstanbul | - | 2 | 5.473.800.040 |
4 | 7 | Arçelik A.Ş. | İstanbul | - | 3 | 4.842.707.558 |
5 | 6 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | İstanbul | - | 4 | 4.474.987.711 |
6 | 3 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 5 | 4.453.366.442 |
7 | 4 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Ankara | - | 6 | 3.575.843.160 |
8 | 10 | Aygaz A.Ş. | İstanbul | - | 7 | 3.188.024.540 |
9 | 14 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 8 | 2.607.833.207 |
10 | 9 | Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. | İstanbul | - | 9 | 2.519.829.781 |
11 | 8 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. | İstanbul | - | 10 | 2.449.618.809 |
12 | 11 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | İskenderun | - | 11 | 2.362.164.216 |
13 | 13 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | Sakarya | - | 12 | 2.242.064.925 |
14 | 15 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 13 | 2.028.293.424 |
15 | 19 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Kamu | 2 | - | 2.006.653.840 |
16 | 17 | Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. | İstanbul | - | 14 | 1.998.333.745 |
17 | 24 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 15 | 1.857.582.934 |
18 | 16 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | Kamu | 3 | - | 1.604.942.000 |
19 | 22 | İpragaz A.Ş. | İstanbul | - | 16 | 1.589.071.147 |
20 | 12 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | İstanbul | - | 17 | 1.546.580.318 |
21 | 25 | PHILSA Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütün. San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 18 | 1.532.679.213 |
22 | 21 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | İstanbul | - | 19 | 1.472.696.529 |
23 | 18 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | Kocaeli | - | 20 | 1.351.959.577 |
24 | 30 | Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. | İstanbul | - | 21 | 1.322.594.941 |
25 | 31 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | İstanbul | - | 22 | 1.307.568.657 |
26 | 23 | Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 23 | 1.268.792.076 |
27 | 37 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 24 | 1.155.108.958 |
28 | 33 | Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 25 | 1.137.692.827 |
29 | 20 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 26 | 1.029.346.058 |
30 | 32 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | Kamu | 4 | - | 1.008.917.422 |
31 | 48 | Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 27 | 973.634.921 |
32 | 49 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu | 5 | - | 950.308.653 |
33 | 47 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 28 | 928.529.499 |
34 | 51 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 29 | 920.987.030 |
35 | 29 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 30 | 902.848.719 |
36 | 58 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | Konya | - | 31 | 879.716.527 |
37 | 39 | Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bursa | - | 32 | 879.517.080 |
38 | 34 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. | Denizli | - | 33 | 869.549.391 |
39 | 53 | Areva T&D Enerji Endüstrisi A.Ş. | Kocaeli | - | 34 | 865.849.036 |
40 | 64 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ankara | - | 35 | 843.613.779 |
41 | 26 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 36 | 824.461.422 |
42 | - | - | İstanbul | - | 37 | - |
43 | 38 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 38 | 787.370.257 |
44 | 69 | BANVİT Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. | Balıkesir | - | 39 | 777.231.920 |
45 | 81 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun | - | 40 | 775.444.881 |
46 | 41 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük | - | 41 | 773.957.543 |
47 | 68 | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 42 | 769.661.716 |
48 | 36 | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 43 | 769.547.358 |
49 | 54 | BRISA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 44 | 729.510.318 |
50 | 72 | Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 45 | 723.005.643 |
51 | 27 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 46 | 721.465.088 |
52 | 56 | Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 47 | 711.217.792 |
53 | 46 | Fırat Plastik Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 48 | 708.863.632 |
54 | 45 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş | İstanbul | - | 49 | 704.880.833 |
55 | 52 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 50 | 697.867.554 |
56 | 55 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu | 6 | - | 694.859.980 |
57 | 60 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 51 | 688.386.846 |
58 | 114 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | Kayseri | - | 52 | 680.751.387 |
59 | 40 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 53 | 678.289.495 |
60 | 112 | Oltan Gıda Mad. İhr. İth. ve Tic. Ltd. Şti. | Trabzon | - | 54 | 652.105.570 |
61 | 62 | Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. | İstanbul | - | 55 | 649.423.805 |
62 | 95 | C.P. Standart Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.. | İstanbul | - | 56 | 629.393.427 |
63 | 185 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 57 | 627.370.049 |
64 | 67 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 58 | 626.195.763 |
65 | 101 | S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği | Edirne | - | 59 | 625.258.605 |
66 | 82 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş | Karacabey | - | 60 | 620.972.012 |
67 | 50 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | İstanbul | - | 61 | 619.970.983 |
68 | 80 | Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kamu | 7 | - | 618.914.798 |
69 | 77 | Tat Konserve Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 62 | 617.279.383 |
70 | 35 | Nursan Çelik Sanayi ve Haddecilik A.Ş. | Dörtyol | - | 63 | 610.863.280 |
71 | 87 | MAN Türkiye A.Ş. | Ankara | - | 64 | 606.042.027 |
72 | 93 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 65 | 602.633.060 |
73 | 205 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 66 | 597.739.144 |
74 | 75 | ÇİMSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 67 | 589.273.725 |
75 | 71 | Nursan Metalurji Endüstrisi A.Ş. | Dörtyol | - | 68 | 578.344.707 |
76 | 86 | Mogaz Petrol Gazları A.Ş. | İstanbul | - | 69 | 558.982.597 |
77 | 43 | Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş. | İstanbul | - | 70 | 558.741.720 |
78 | 123 | Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 71 | 555.863.519 |
79 | 330 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | İstanbul | - | 72 | 543.522.913 |
80 | 110 | Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil San. A.Ş. | Denizli | - | 73 | 541.419.426 |
81 | 65 | Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. | İstanbul | - | 74 | 538.755.292 |
82 | 179 | Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | Kamu | 8 | - | 527.889.134 |
83 | 63 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 75 | 526.091.747 |
84 | 59 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Ankara | - | 76 | 525.216.591 |
85 | 84 | BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Bursa | - | 77 | 514.188.892 |
86 | 104 | Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Eskişehir | - | 78 | 513.621.971 |
87 | 98 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü | Kamu | 9 | - | 508.299.518 |
88 | 61 | BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 79 | 506.583.771 |
89 | - | - | İstanbul | - | 80 | - |
90 | 117 | Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 81 | 496.554.170 |
91 | 73 | Trakya Cam San. A.Ş. | İstanbul | - | 82 | 492.513.445 |
92 | 139 | Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. | Bolu | - | 83 | 492.333.985 |
93 | 140 | Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Akhisar | - | 84 | 490.912.358 |
94 | 126 | Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 85 | 490.581.121 |
95 | 138 | BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Bolu | - | 86 | 487.389.020 |
96 | 79 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | İstanbul | - | 87 | 482.185.042 |
97 | - | - | Adapazarı | - | 88 | - |
98 | 167 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 89 | 477.690.318 |
99 | 113 | Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 90 | 474.422.954 |
100 | 44 | Honda Türkiye A.Ş. | Kocaeli | - | 91 | 472.640.543 |
101 | 97 | ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. | Kocaeli | - | 92 | 470.513.019 |
102 | 159 | Park Termik Elektrik San.Ve Tic.A.Ş | Ankara | - | 93 | 468.951.583 |
103 | 102 | Sider Dış Ticaret A.Ş. | Aliağa | - | 94 | 468.514.727 |
104 | 105 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 95 | 466.938.855 |
105 | 107 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 96 | 464.756.367 |
106 | 92 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | İstanbul | - | 97 | 464.353.614 |
107 | 109 | Soda Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 98 | 459.376.365 |
108 | 116 | Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 99 | 457.610.536 |
109 | 129 | Bilim İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 100 | 455.669.384 |
110 | 96 | Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. | İstanbul | - | 101 | 455.406.570 |
111 | 94 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 102 | 451.325.736 |
112 | 74 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbul | - | 103 | 448.497.328 |
113 | 125 | Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. | İstanbul | - | 104 | 445.935.847 |
114 | 100 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Bursa | - | 105 | 442.461.463 |
115 | 76 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | Bursa | - | 106 | 440.711.569 |
116 | 83 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | Ankara | - | 107 | 431.882.115 |
117 | 124 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 108 | 426.859.810 |
118 | 154 | Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 109 | 425.099.559 |
119 | 108 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | Kocaeli | - | 110 | 421.434.070 |
120 | 106 | Marsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 111 | 421.146.586 |
121 | 150 | Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 112 | 416.923.172 |
122 | 130 | Dünya Uluslararası Mücevherat ve Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. | İstanbul | - | 113 | 406.685.644 |
123 | 85 | Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana | - | 114 | 405.260.932 |
124 | 186 | Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 115 | 394.860.009 |
125 | 127 | Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 116 | 387.291.383 |
126 | 149 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 117 | 383.035.478 |
127 | 78 | Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 118 | 379.510.363 |
128 | 28 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 119 | 377.030.094 |
129 | 137 | Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 120 | 376.640.918 |
130 | 134 | Datateknik Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 121 | 376.435.687 |
131 | 170 | Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Siirt | - | 122 | 371.817.733 |
132 | 153 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 123 | 367.524.279 |
133 | 88 | Yeşilyurt Demir Çelik End. ve Liman İşl. Ltd. Şti. | Samsun | - | 124 | 366.107.246 |
134 | 115 | OTOKAR Otomotiv ve Savunma San. A.Ş | İstanbul | - | 125 | 364.598.553 |
135 | 120 | KORDSA Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 126 | 362.857.751 |
136 | 142 | Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Adana | - | 127 | 359.766.635 |
137 | 250 | Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 128 | 359.401.116 |
138 | 132 | Naksan Plastik ve Enerji San.Ve Tic.A.Ş. | Gaziantep | - | 129 | 358.901.818 |
139 | 169 | Camiş Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbul | - | 130 | 358.567.359 |
140 | 70 | Özkan Demir Çelik San. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 131 | 355.207.253 |
141 | 128 | KALESERAMİK Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 132 | 354.905.481 |
142 | 148 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sist. San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 133 | 352.922.777 |
143 | 136 | Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 134 | 344.780.956 |
144 | 276 | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 135 | 342.381.819 |
145 | - | - | İstanbul | - | 136 | - |
146 | 141 | Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | Kocaeli | - | 137 | 337.142.194 |
147 | 161 | Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. | İnegöl | - | 138 | 331.923.653 |
148 | 180 | Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 139 | 329.103.835 |
149 | 195 | Önem Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 140 | 328.512.025 |
150 | 269 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (Best A.Ş) | Balıkesir | - | 141 | 327.208.830 |
151 | 121 | Tosyalı Demir Çelik San. A.Ş. | İskenderun | - | 142 | 325.236.459 |
152 | 163 | Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürün. San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 143 | 325.231.371 |
153 | 89 | Tezcan Galvanizli Yapı Elm. San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 144 | 320.654.165 |
154 | 143 | Anadolu Cam Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 145 | 318.443.457 |
155 | 156 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 146 | 316.281.325 |
156 | 270 | Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. | Gaziantep | - | 147 | 314.176.415 |
157 | 181 | Biskot Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Karaman | - | 148 | 313.682.793 |
158 | SİDEMİR Sivas Demir Çelik İşlt. A.Ş. | Sivas | - | 149 | 310.724.828 | |
159 | 165 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 150 | 308.065.970 |
160 | 122 | Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 151 | 307.809.184 |
161 | 194 | Pfizer İlaçları Limited Şirketi. | İstanbul | - | 152 | 304.556.403 |
162 | 267 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Bursa | - | 153 | 299.398.948 |
163 | - | - | İstanbul | - | 154 | - |
164 | 236 | Kayarlar Et San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya | - | 155 | 297.111.792 |
165 | 207 | ABB Elektrik Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 156 | 294.772.381 |
166 | 157 | Orta Anadolu Tic. ve San. İşl. T.A.Ş. | Kayseri | - | 157 | 292.023.648 |
167 | Fruko Meşrubat Sanayii Ltd.Şti. | İstanbul | - | 158 | 291.317.241 | |
168 | 174 | Yıldız Sunta MDF Orman Ürün. San. Tesis. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 159 | 291.217.791 |
169 | 175 | Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. | Adana | - | 160 | 290.565.343 |
170 | 172 | Yeşim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bursa | - | 161 | 287.586.571 |
171 | 176 | Doğan Gazetecilik A.Ş. | İstanbul | - | 162 | 287.207.095 |
172 | 131 | Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 163 | 283.937.140 |
173 | 224 | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 164 | 283.752.416 |
174 | 435 | Doğuş Çay ve Gıda Mad. Üretim Paz. İthalat İhracat A.Ş. | Ordu | - | 165 | 283.654.000 |
175 | 158 | Nexans Türkiye Endüstri ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 166 | 281.892.715 |
176 | 266 | Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 167 | 280.109.888 |
177 | 222 | Bosch Termoteknik San. ve Tic. A.Ş. | Manisa | - | 168 | 279.588.056 |
178 | 190 | Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 169 | 278.911.315 |
179 | 337 | Deva Holding A.Ş. | İstanbul | - | 170 | 278.645.893 |
180 | 306 | Gemak Gemi İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 171 | 277.962.568 |
181 | 188 | Merinos Halı Sanayi ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 172 | 275.433.405 |
182 | 213 | Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 173 | 274.871.279 |
183 | 155 | Nuh Beton A.Ş. | İstanbul | - | 174 | 274.611.322 |
184 | 201 | Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Tire | - | 175 | 274.389.626 |
185 | 152 | Federal-Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş. | İstanbul | - | 176 | 271.363.994 |
186 |