TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 17 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 246 milyon dolar azalışla 61 milyar 821 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 64 milyar 67 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ
Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 800 milyon dolar artışla 106 milyar 847 milyon dolardan 112 milyar 647 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artışla 170 milyar 915 milyon dolardan 174 milyar 467 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 06.03.2026 | 134.707 | 62.770 | 197.478 |
| 19.03.2026 | 116.166 | 61.292 | 177.458 |
| 27.03.2026 | 100.049 | 55.290 | 155.339 |
| 03.04.2026 | 103.229 | 58.417 | 161.645 |
| 10.04.2026 | 106.847 | 64.067 | 170.915 |
| 17.04.2026 | 112.647 | 61.821 | 174.467 |
patronlardunyasi.com