Ercan İnan'ın yazısı
Çarºamba ve Perºembe günü Turkcell hisse senetlerinde görülen anormal fiyat hareketinin arkasındaki fon tartıºıladursun, bu iºlemi önceden bilen bir köstebeğin sadece 84 saniyede 150 bin YTL kazanç sağladığı alım satım çok dikkat çekiciydi. İMKB ve SPK madem bu agresif fiyat hareketini inceliyor, Raymond James'den 100 bin lotluk alımı yapan kiºiyi de bir zahmet buluversin. Belki olayı çözmekte faydası olur...
Çarºamba günü Turkcell hisselerinde seansın bitimine saniyeler kala yapılan agresif alımlar gerçekten çok dikkat çekiciydi. Ekspres Yatırım'ın 12.20 YTL fiyattan baºlayarak tavana kadar tüm satıº kademelerindeki hisseleri toplayıp, hissenin 13.70 YTL tavan fiyattan kapanmasına neden olan alımları çeºitli spekülasyonları da beraberinde getirdi. Düºüº eğilimindeki Borsa'da yapılan iºlem çarpıcıydı ve öncelikle “Yanlıº tuº kazası mı?” diye değerlendirildi. Seans bittikten sonra iºlemi inceledim ve alımların arkasında ªükran Günü'nden önce yıllık hesaplarını kapatan ve portföyünde yüklü miktarda Turkcell hissesi bulunan bir ABD'li fon olduğu bilgisine ulaºtım. Ancak bu konuda iºlemin baº aktörü Ekspres Yatırım'dan da tatmin edici bir cevap, doğal olarak alamadım. Müºterilerinin kimliğini haklı olarak vermek istemediler. Konuyu da son 2 gündür ekonomi sayfalarına, öğrenebildiğim kadarıyla taºımaya çalıºtım.
Turkcell'in İMKB endeksi üzerindeki ağırlığı büyük. Tek baºına endeksi yerinden kaldırmaya ya da indirmeye yetecek bir payı var. O yüzden iºlemlerin perde arkasına bakılması gerekiyor. Hatta bana göre endekste yine çok fazla ağırlığı olan ݺ Bankası ve Garanti Bankası gibi tahtalarda da son dönemde kimlerin alıp kimlerin sattığına bakmak lazım. Muhtemelen hep aynı oyuncular, tahtada biraz yapaylık kokan bir hareket içindeler.
Neyse ºimdi konumuz o değil.
Biz yine Çarºamba gününe, o meºhur Turkcell iºlemine dönelim.
İMKB ve SPK, iºlemin arkasında kimin olduğunu ve o agresif hareketi neden yaptığını inceleyeceğini açıkladı. Umarım peºini bırakmazlar ve sonucu da kamuoyu ile paylaºırlar. Bu arada atlamasınlar diye çok önemli bir detayın altını çizmek istiyorum. Son dakika iºlemlerinin dökümü elime geçti. ݺlemleri incelediğimde, saat 16.58.28'de baºlayan Ekspres Yatırım alımlarından birkaç saniye önce Raymond James'in yaptığı 100 bin lotluk alıº dikkatimi çekti.
ݺlem dökümünü yandaki sütunlarda veriyorum. Borsa'daki iºleyiºi bilenler durumu hemen kavrayacaktır. Bilmeyenler için de ben açıklamaya çalıºayım.
85 saniyelik trade
Raymond James Menkul Değerler'in bir müºterisi saat 16.58.17'de Turkcell hissesi almaya baºlıyor. Aldığı mal da öyle az buz değil. 16.58.21'de tam 100 bin lot malın sahibi oluyor. Turkcell hissesinin bin lotu, 12.20 YTL fiyata göre 12 bin 200 YTL yapar.
100 bin lotu 1 milyon 220 bin YTL, yani 1 milyon dolardan biraz fazla eder. Bu kadar malı alan Raymond James müºterisi seansın bitimine sadece 99 saniye kalmıº olmasına rağmen, tavan fiyata yani 13.70 YTL'ye, aldığı 100 bin lot malı satıºa yazdırıyor.
Alıp bir kademe üstüne satmaya çalıºanı gördüm de, Borsa'da hava bozukken, tüm hisseler baº aºağı giderken üstelik seansın bitimine de 2 dakikadan az kalmıºken, aldığı hisseyi tavan fiyata yazacak bir yatırımcı hakikaten görmemiºtim. Bunu yapabilmek için ya gözü kara olmanız ya da bir bildiğiniz olması lazım. Bu iºlemi yapanın belki de aldığı 1.2 milyon YTL'lik 100 bin lot hisseyi taºıyacak parası da yok. Öyle ya tavana yazdığı hisseleri biri gelip 99 saniye içinde almazsa, parasını takas kurallarına göre 2 gün sonra yatırması gerekecek.
Ancak belli ki o kiºinin bir bildiği var. Yoksa aldığı 100 bin lot hisseyi boºu boºuna 13.70 YTL tavan fiyata, bitime de saniyeler kala yazmaz. Ekspres Yatırım'ın son saniyelerde gelip tavana kadar tüm hisseleri alacağını bal gibi biliyor.
Nitekim saat 16.58.28'de, yani Raymond James'deki alıcı 100 bin lot malı edindikten ve tavana satıº yazdıktan 7 saniye sonra, Ekspres Yatırım o meºhur alımına baºlıyor. 12.30, 12.40, 12.50 derken 13.70 YTL'ye kadar tüm kademelerde ne var ne yoksa saniyeler içinde silip süpürüyor.
ݺlem detaylarına göre 16.59.45'te, Raymond James'in 12.20 YTL'den aldığı hisseler de Ekspres Yatırım tarafından 13.70 YTL fiyattan alınıyor. 16.58.21'de 1 milyon 220 bin YTL'ye alınan 100 bin lot Turkcell hissesi, 16.59.45'te 1 milyon 370 bin YTL'ye satılıyor. Yani Raymond James'deki esrarengiz hesap sahibi sadece 84 saniyede 150 bin YTL para kazanmanın keyfini yaºıyor.
Borsa'da bu tür agresif operasyonlar öncesi, bilgi sahibi olanların yapabildiği bu iºlemlerin benzerleri daha önce de görüldü. Bazı fon yöneticileri, operasyonu bildiği için böyle iºlemler yaptı...
Borsacılar bu tür esrarengiz iºlem sahiplerine “Frontçu” diyor. İMKB ve SPK madem inceleme yapıyor, bu frontçu iºlem sahibini de bulsun. Belki genel fotoğrafı çekmekte bir faydası olabilir.
Bu alım satım içeriden bilgi almadan olmaz
Saat Fiyat Lot Alan Satan
16:58:17 12.2 5000 METRO EKSPRES
16:58:17 12.2 4491 OPUS EKSPRES
16:58:17 12.2 15509 RAYMOND J. EKSPRES
16:58:20 12.2 25000 RAYMOND J. EKSPRES
16:58:20 12.2 25000 RAYMOND J. EKSPRES
16:58:21 12.2 25000 RAYMOND J. EKSPRES
16:58:21 12.2 9491 RAYMOND J. EKSPRES
16:58:28 12.2 15509 TEB EKSPRES
16:58:28 12.2 25000 TEB EKSPRES
16:58:28 12.2 25000 TEB EKSPRES
16:58:28 12.2 1000 TEB TEB
16:58:28 12.2 1500 TEB FINANS
16:59:12 12.2 1500 TEB KALKINMA
16:59:41 12.3 25000 EKSPRES FINANS
16:59:41 12.3 25000 EKSPRES FINANS
16:59:41 12.3 25000 EKSPRES S.UNLU
16:59:41 12.3 25000 EKSPRES S.UNLU
16:59:41 12.3 7 EKSPRES HSBC
16:59:41 12.3 500 EKSPRES SEKER
16:59:41 12.3 6 EKSPRES AK
16:59:41 12.3 59 EKSPRES HALK
16:59:41 12.3 2500 EKSPRES OYAK
16:59:41 12.3 500 EKSPRES ENTEZ
16:59:41 12.3 5917 EKSPRES INFO
16:59:41 12.3 4083 EKSPRES INFO
16:59:41 12.3 995 EKSPRES ECZACIBASI
16:59:41 12.3 50 EKSPRES AK
16:59:41 12.3 5 EKSPRES ECZACIBASI
16:59:41 12.3 25 EKSPRES ECZACIBASI
16:59:41 12.3 6129 EKSPRES EFG ISTANBUL
16:59:41 12.3 2000 EKSPRES DENIZ
16:59:41 12.4 2500 EKSPRES OYAK
16:59:41 12.4 400 EKSPRES FORTIS
16:59:41 12.4 1000 EKSPRES AK
16:59:41 12.4 300 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:41 12.4 25 EKSPRES ECZACIBASI
16:59:41 12.4 1000 EKSPRES YATIRIM FIN.
16:59:41 12.4 2000 EKSPRES ANADOLU
16:59:41 12.4 75 EKSPRES AK
16:59:41 12.4 4000 EKSPRES IS
16:59:41 12.5 11959 EKSPRES OPUS
16:59:41 12.5 650 EKSPRES ANADOLU
16:59:41 12.5 500 EKSPRES CAMIS
16:59:41 12.6 41 EKSPRES GARANTI
16:59:41 12.6 1000 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:41 12.6 50 EKSPRES GLOBAL
16:59:41 12.6 5000 EKSPRES GEDIK
16:59:41 12.6 5 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:41 12.6 200 EKSPRES AK
16:59:41 12.6 50 EKSPRES GARANTI
16:59:41 12.7 25000 EKSPRES CREDIT SUISSE
16:59:41 12.7 1000 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:41 12.7 400 EKSPRES ATA
16:59:41 12.7 12 EKSPRES DENIZ
16:59:41 12.7 5000 EKSPRES GEDIK
16:59:41 12.8 25000 EKSPRES CREDIT SUISSE
16:59:41 12.8 200 EKSPRES ATA
16:59:41 12.8 200 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:42 12.8 2500 EKSPRES OYAK
16:59:42 12.8 1000 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:42 12.8 30 EKSPRES TEB
16:59:42 12.8 12 EKSPRES DENIZ
16:59:42 12.8 25 EKSPRES AK
16:59:42 12.8 100 EKSPRES FORTIS
16:59:42 12.9 400 EKSPRES SEKER
16:59:42 12.9 200 EKSPRES ATA
16:59:42 12.9 200 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:42 12.9 400 EKSPRES FORTIS
16:59:42 12.9 500 EKSPRES HSBC
16:59:42 12.9 1000 EKSPRES FINANS
16:59:42 12.9 19 EKSPRES DENIZ
16:59:42 12.9 50 EKSPRES AK
16:59:42 12.9 9 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:42 12.9 270 EKSPRES GARANTI
16:59:42 13 1920 EKSPRES PIRAMIT
16:59:42 13 8080 EKSPRES PIRAMIT
16:59:42 13 10000 EKSPRES INFO
16:59:42 13 50 EKSPRES HALK
16:59:42 13 256 EKSPRES HALK
16:59:42 13 200 EKSPRES ZIRAAT
16:59:42 13 200 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:42 13 50 EKSPRES GLOBAL
16:59:42 13 90 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:42 13 91 EKSPRES YATIRIM FIN.
16:59:42 13 516 EKSPRES FINANS
16:59:43 13 484 EKSPRES FINANS
16:59:43 13 75 EKSPRES AK
16:59:43 13 200 EKSPRES FINANS
16:59:43 13 5 EKSPRES IS
16:59:43 13 18 EKSPRES AK
16:59:43 13 250 EKSPRES EVGIN
16:59:43 13.1 10 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:43 13.1 93 EKSPRES DENIZ
16:59:43 13.1 100 EKSPRES AK
16:59:43 13.1 320 EKSPRES GARANTI
16:59:43 13.2 2000 EKSPRES FINANS
16:59:43 13.2 2000 EKSPRES DENIZ
16:59:43 13.2 500 EKSPRES IS
16:59:43 13.2 125 EKSPRES AK
16:59:43 13.3 13 EKSPRES SEKER
16:59:43 13.3 50 EKSPRES TEB
16:59:43 13.3 50 EKSPRES TACIRLER
16:59:43 13.4 10 EKSPRES GARANTI
16:59:43 13.4 5 EKSPRES GARANTI
16:59:43 13.5 250 EKSPRES STRATEJI
16:59:43 13.5 25 EKSPRES HALK
16:59:43 13.5 100 EKSPRES TEKSTIL
16:59:43 13.5 5 EKSPRES AK
16:59:43 13.5 50 EKSPRES IS
16:59:43 13.5 128 EKSPRES YAPI KREDI
16:59:43 13.6 60 EKSPRES TEB
16:59:43 13.7 2 EKSPRES TOROS
16:59:45 13.7 25000 EKSPRES RAYMOND J.
16:59:45 13.7 25000 EKSPRES RAYMOND J.
16:59:45 13.7 25000 EKSPRES RAYMOND J.
16:59:45 13.7 25000 EKSPRES RAYMOND J.
17:00:01 13.7 2561 EKSPRES IS
17:00:01 13.7 1000 EKSPRES IS
17:00:01 13.7 1000 TACIRLER IS
17:00:01 13.7 439 CREDIT SUISSE IS
17:00:03 13.7 5000 CREDIT SUISSE MEKSA
17:00:04 13.7 2 CREDIT SUISSE IS
Vatan