Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,58'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON | 0,000605 | -30,54 |
İSTANBUL PORTFÖY YILDIZ SERBEST ÖZEL FON | 2,16436 | -24,45 |
INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON | 5,91744 | -17,93 |
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,305908 | -16,73 |
NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON | 0,959122 | -12,86 |
NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON | 1,37747 | -12,59 |
AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,50635 | -12,56 |
A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 3,016338 | -10,62 |
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,042273 | -8,78 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 2,15799 | -8,59 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013747 | -4,58 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,226875 | -4,55 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,077777 | -4,10 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,178071 | -4,10 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,095042 | -3,95 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,00974 | -3,85 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,09643 | -3,80 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,064803 | -3,74 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,094603 | -3,71 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,0599 | -3,50 |
patronlardunyasi.com
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |