Dünya zenginler kulübü hiç bu kadar kalabalık ve bu kadar güçlü olmamıştı. Forbes’un 2026 verilerine göre,milyarder sayısı geçtiğimiz yıla oranla 400 kişi artarak 3 bin 428 ismiyle rekor kırdı. Küresel milyarder sınıfının toplam serveti ise dört trilyon dolarlık devasa bir sıçramayla 20,1 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, dünya ekonomisindeki gücün hiç olmadığı kadar dar bir çevrede toplandığını kanıtlıyor.
ELON MUSK TRİLYONERLİĞE KOŞUYOR
Listenin zirvesinde, adeta kendi liginde yarışan Elon Musk yer alıyor. Tesla ve SpaceX’teki değer artışlarıyla servetini bir yılda yaklaşık 500 milyar dolar artıran Musk, 839 milyar dolarlık servetiyle dünyanın ilk trilyoneri olmaya en yakın isim.
Musk, en yakın rakipleri olan Google kurucuları Larry Page (257 milyar dolar) ve Sergey Brin’den (237 milyar dolar) tam üç kat daha zengin konumda.
KADINLARIN YÜKSELİŞİ
Sanat ve spor dünyası da milyar dolarlık barajı aşmaya devam ediyor. Dr. Dre, Beyonce ve Roger Federer listeye bu yıl katılan yıldızlar arasında yer aldı. Kadın milyarderlerin sayısı ise 481’e ulaşarak toplam listenin yüzde 14’ünü oluşturdu. Walmart varisi Alice Walton, 134 milyar dolarla dünyanın en zengin kadını unvanını korudu.
Forbes'un verilerine göre 2026'nın milyarderler listesindeki ilk 20 isim şöyle:
| Sıra | İsim | Servet | Günlük Değişim | Şirket / Sektör | Yaş | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 836.2 milyar dolar | ▲ 1.3 milyar dolar (+0.17%) | Tesla, SpaceX | 54 | ABD |
| 2 | Larry Page | 252.8 milyar dolar | ▲ 6 milyar dolar (+2.46%) | 52 | ABD | |
| 3 | Sergey Brin | 233.3 milyar dolar | ▲ 5.5 milyar dolar (+2.45%) | 52 | ABD | |
| 4 | Jeff Bezos | 226.8 milyar dolar | ▲ 247 milyon dolar (+0.11%) | Amazon | 62 | ABD |
| 5 | Mark Zuckerberg | 222 milyar dolar | ▲ 857.8 milyon dolar (+0.39%) | 41 | ABD | |
| 6 | Larry Ellison | 195.5 milyar dolar | ▼ 1.8 milyar dolar (-0.94%) | Oracle | 81 | ABD |
| 7 | Jensen Huang | 158.2 milyar dolar | ▲ 4.1 milyar dolar (+2.67%) | Yarı iletkenler | 63 | ABD |
| 8 | Bernard Arnault & Ailesi | 157.8 milyar dolar | ▲ 2.2 milyar dolar (+1.44%) | LVMH | 77 | Fransa |
| 9 | Warren Buffett | 147 milyar dolar | ▼ 510.4 milyon dolar (-0.35%) | Berkshire Hathaway | 95 | ABD |
| 10 | Michael Dell | 145 milyar dolar | ▲ 2.8 milyar dolar (+1.99%) | Dell Technologies | 61 | ABD |
| 11 | Rob Walton & Ailesi | 142.7 milyar dolar | ▲ 495 milyon dolar (+0.35%) | Walmart | 81 | ABD |
| 12 | Jim Walton & Ailesi | 140 milyar dolar | ▲ 493.9 milyon dolar (+0.35%) | Walmart | 77 | ABD |
| 13 | Amancio Ortega | 134.3 milyar dolar | ▼ 118.5 milyon dolar (-0.09%) | Zara | 89 | İspanya |
| 14 | Alice Walton | 130.9 milyar dolar | ▲ 482.4 milyon dolar (+0.37%) | Walmart | 76 | ABD |
| 15 | Steve Ballmer | 130.5 milyar dolar | ▲ 113.7 milyon dolar (+0.09%) | Microsoft | 69 | ABD |
| 16 | Carlos Slim Helu & Ailesi | 116.8 milyar dolar | ▲ 552.6 milyon dolar (+0.48%) | Telekom | 86 | Meksika |
| 17 | Michael Bloomberg | 109.4 milyar dolar | 0 | Bloomberg LP | 84 | ABD |
| 18 | Bill Gates | 106.8 milyar dolar | ▲ 65.9 milyon dolar (+0.06%) | Microsoft | 70 | ABD |
| 19 | Mukesh Ambani | 99.2 milyar dolar | ▲ 133.4 milyon dolar (+0.13%) | Çeşitli yatırımlar | 68 | Hindistan |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers & Ailesi | 91.6 milyar dolar | ▼ 838.6 milyon dolar (-0.91%) | L'Oréal | 72 | Fransa |
Forbes'un listesine giren Türk isimler ise şu şekilde:
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Ülke | Şirket | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamdi Ulukaya | 13.5 milyar dolar | 53 | Amerika Birleşik Devletleri | Chobani | Gıda |
| 2 | Murat Ülker | 5.3 milyar dolar | 66 | Türkiye | Yıldız Holding | Gıda |
| 3 | Şaban Cemil Kazancı | 4.9 milyar dolar | 65 | Türkiye | Kazancı Holding | Enerji |
| 4 | Eren Özmen | 4.9 milyar dolar | 67 | Amerika Birleşik Devletleri | Sierra Nevada | Havacılık ve Uzay |
| 5 | Fatih Özmen | 4.7 milyar dolar | 68 | Amerika Birleşik Devletleri | Sierra Nevada | Havacılık ve Uzay |
| 6 | Uğur Şahin | 4.7 milyar dolar | 60 | Almanya | BioNTech | Sağlık |
| 7 | Erman Ilıcak | 3.8 milyar dolar | 58 | Türkiye | Rönesans Holding | İnşaat |
| 8 | Ferit Faik Şahenk | 3.2 milyar dolar | 61 | Türkiye | Doğuş Holding | Çeşitli |
| 9 | Filiz Şahenk | 2.9 milyar dolar | 59 | Türkiye | Doğuş Holding | Çeşitli |
| 10 | Feridun Geçgel | 2.7 milyar dolar | 55 | Türkiye | Astor Enerji | Enerji |
| 11 | İpek Kıraç | 2.7 milyar dolar | 41 | Türkiye | Koç Holding | Çeşitli |
| 12 | Semahat Sevim Arsel | 2.7 milyar dolar | 97 | Türkiye | Koç Holding | Çeşitli |
| 13 | Selçuk Bayraktar | 2.7 milyar dolar | 46 | Türkiye | Baykar Teknoloji | İHA Teknolojileri |
| 14 | Mustafa Rahmi Koç | 2.6 milyar dolar | 95 | Türkiye | Koç Holding | Çeşitli |
| 15 | Mehmet Sinan Tara | 2.5 milyar dolar | 67 | Türkiye | ENKA | İnşaat |
| 16 | Haluk Bayraktar | 2.4 milyar dolar | 47 | Türkiye | Baykar Teknoloji | İHA Teknolojileri |
| 17 | Ahmet Çalık | 2.3 milyar dolar | 68 | Türkiye | Çalık Holding | Çeşitli |
| 18 | Mustafa Küçük | 2.2 milyar dolar | 62 | Türkiye | LC Waikiki | Moda ve Perakende |
| 19 | Mehmet Ali Aydınlar | 2.1 milyar dolar | 69 | Türkiye | Acıbadem Sağlık Grubu | Sağlık |
| 20 | Şefik Yılmaz Dizdar | 2 milyar dolar | 87 | Türkiye | LC Waikiki | Moda ve Perakende |
| 21 | Hüsnü Özyeğin | 2 milyar dolar | 81 | Türkiye | Fiba Holding | Çeşitli |
| 22 | Sezai Bacaksız | 2 milyar dolar | 76 | Türkiye | Limak Holding | İnşaat |
| 23 | Nihat Özdemir | 2 milyar dolar | 75 | Türkiye | Limak Holding | İnşaat |
| 24 | Hamdi Akın ve Ailesi | 1.8 milyar dolar | 71 | Türkiye | Akfen Holding | Çeşitli |
| 25 | Bülent Eczacıbaşı | 1.6 milyar dolar | 76 | Türkiye | Eczacıbaşı Holding | İlaç |
| 26 | Deniz Şahenk | 1.6 milyar dolar | 80 | Türkiye | Doğuş Holding | Çeşitli |
| 27 | Turgay Ciner | 1.5 milyar dolar | 79 | Türkiye | WE Soda | Çeşitli |
| 28 | Kazım Türker | 1.3 milyar dolar | 72 | Türkiye | Türkerler Holding | Enerji |
| 29 | Faruk Eczacıbaşı | 1.3 milyar dolar | 71 | Türkiye | Eczacıbaşı Holding | İlaç |
| 30 | Emre Tezmen | 1.3 milyar dolar | 53 | Türkiye | Tera Holding | Çeşitli |
| 31 | İbrahim Erdemoğlu | 1.2 milyar dolar | 63 | Türkiye | Erdemoğlu Holding | Çeşitli |
| 32 | Mustafa Latif Topbaş | 1.2 milyar dolar | 81 | Türkiye | BİM | Perakende |
| 33 | Ceyda Lale Tara | 1.2 milyar dolar | 94 | Türkiye | ENKA | İnşaat |
| 34 | Yasemin Zeynep Keyman | 1.2 milyar dolar | 65 | Türkiye | ENKA | İnşaat |
| 35 | Leyla Tara Suyabatmaz | 1.2 milyar dolar | 59 | Türkiye | ENKA | İnşaat |
| 36 | Vildan Gülçelik | 1.1 milyar dolar | 92 | Türkiye | ENKA | İnşaat |
| 37 | Mehmet Kazancı | 1.1 milyar dolar | 65 | Türkiye | Kazancı Holding | Enerji |
| 38 | Ahmed Afif Topbaş | 1.1 milyar dolar | 84 | Türkiye | BİM | Perakende |
| 39 | Ali Erdemoğlu | 1.1 milyar dolar | 67 | Türkiye | Erdemoğlu Holding | Çeşitli |
| 40 | Oğuz Tezmen | 1.1 milyar dolar | 78 | Türkiye | Tera Holding | Çeşitli |
| 41 | Murat Vargı | 1 milyar dolar | 78 | Türkiye | MV Holding | Telekomünikasyon |
| 42 | Aydın Doğan | 1 milyar dolar | 90 | Türkiye | Doğan Holding | Çeşitli |
| 43 | Tülay Kazancı | 1 milyar dolar | 70 | Türkiye | Kazancı Holding | Enerji |
patronlardunyasi.com