Net Holding, Borsa'da en çok düşen hisse oldu

Net Holding, Borsa'da en çok düşen hisse oldu

İşte BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününde en çok değer kaybeden 20 hisse

Net Holding, Borsa'da en çok düşen hisse oldu
16px
24px
10.07.2020 23:09
ABONE OLgoogle

 

BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününde en çok değer kaybeden 20 hisselerin başında Net Holding yer aldı...

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 2,37 2,49 -4,82
Akçansa 13,25 13,88 -4,54
MLP Sağlık 20,04 20,96 -4,39
Coca Cola İçecek 44,58 46,48 -4,09
Şişe Cam 6,12 6,38 -4,08
Selçuk Ecza Deposu 8,36 8,71 -4,02
Karel Elektronik 15,84 16,50 -4,00
Netaş Telekom. 14,87 15,45 -3,75
Şekerbank 1,54 1,60 -3,75
Bursa Çimento 4,41 4,58 -3,71
Soda Sanayii 6,88 7,14 -3,64
İş Fin.Kir. 3,82 3,96 -3,54
Doğan Holding 2,20 2,28 -3,51
Anadolu Cam 5,23 5,42 -3,51
Güneş Sigorta 4,15 4,30 -3,49
Good-Year 5,35 5,54 -3,43
GSD Holding 2,07 2,14 -3,27
Bagfaş 16,55 17,10 -3,22
T.S.K.B. 1,21 1,25 -3,20
Deva Holding 19,20 19,75 -2,78

 

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde