Otomobil satışları geçen yıla göre azaldı

Otomobil satışları geçen yıla göre azaldı

Türkiye otomotiv pazarında, mayıs ayındaki binek otomobil satışları, geçen yıla göre azaldı

Otomobil satışları geçen yıla göre azaldı
16px
24px
03.06.2010 20:40
ABONE OLgoogle

Türkiye otomotiv pazarında, mayıs ayındaki binek otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,42 azalışla 40 bin 467 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 0,49 azalışla 18 bin 910 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) mayıs ayı verilerine göre, Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Mayıs kümülatif binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 217 bin 359 adet olarak gerçekleşti. 212 bin 290 adet olan Ocak-Mayıs 2009 binek ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 2,39 oranında arttı.

2010 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam binek otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 azalarak 144 bin 219 adet oldu. Toplam hafif ticari araç satışları ise aynı dönem için geçen yıla oranla yüzde 14,98 artarak 73 bin 140 adet olarak gerçekleşti.

MAYIS AYI SONUÇLARI

Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı Mayıs ayı binek otomobil satışları 40 bin 467 adet, hafif ticari araç satışları 18 bin 910 adet olmak üzere toplamda 59 bin 377 adet oldu.

Geçen yılın Mayıs ayı binek otomobil satışlarına göre yüzde 8,42, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 0,49 azalış görüldü. 2010 yılı Mayıs ayı binek ve hafif ticari araç toplam satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,04 oranında azaldı.

ODD verilerine göre nisan ayında perakende satışlarda markalara göre ithal yerli ve binek hafif ticari dağılımı şöyle:

BİNEK HAFİF TİCARİ TOPLAM

Marka Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 12 12 0 0 0 0 12 12

AUDI 0 1.113 1.113 0 0 0 0 1.113 1.113

BENTLEY 0 2 2 0 0 0 0 2 2 BMC 0 0 0 58 0 58 58 0 58

BMW 0 617 617 0 0 0 0 617 617

CHERY 0 130 130 0 17 17 0 147 147

CHEVROLET 0 1.304 1.304 0 0 0 0 1.304 1.304

CHRYSLER 0 10 10 0 0 0 0 10 10

CITROEN 0 834 834 512 690 1.202 512 1.524 2.036

DACIA 0 1.189 1.189 0 348 348 0 1.537 1.537

DAIHATSU 0 50 50 0 0 0 0 50 50

DFM 0 0 0 0 96 96 0 96 96

DODGE 0 8 8 0 0 0 0 8 8

FERRARI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

FIAT 3.048 556 3.604 4.921 309 5.230 7.969 865 8.834

FORD 0 4.654 4.654 5.336 281 5.617 5.336 4.935 10.271

GEELY 0 138 138 0 0 0 0 138 138

HONDA 906 400 1.306 0 0 0 906 400 1.306

HYUNDAI 2.724 1.789 4.513 17 178 195 2.741 1.967 4.708

IKCO 0 16 16 0 0 0 0 16 16

INFINITI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

ISUZU 0 0 0 47 183 230 47 183 230

IVECO 0 0 0 0 67 67 0 67 67

JAGUAR 0 13 13 0 0 0 0 13 13

JEEP 0 46 46 0 0 0 0 46 46

KARSAN 0 0 0 201 0 201 201 0 201

KIA 0 745 745 0 54 54 0 799 799

LADA 0 28 28 0 0 0 0 28 28

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LANCIA 0 29 29 0 0 0 0 29 29

LAND ROVER 0 138 138 0 0 0 0 138 138

MAHINDRA 0 0 0 0 6 6 0 6 6

MASERATI 0 1 1 0 0 0 0 1 1

MAZDA 0 214 214 0 24 24 0 238 238

MERCEDES-BENZ 0 954 954 0 347 347 0 1.301 1.301

MINI 0 47 47 0 0 0 0 47 47

MITSUBISHI 0 146 146 52 190 242 52 336 388

NISSAN 0 581 581 0 78 78 0 659 659

OPEL 0 2.648 2.648 0 87 87 0 2.735 2.735

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 2.097 2.097 683 834 1.517 683 2.931 3.614

PORSCHE 0 25 25 0 0 0 0 25 25

PROTON 0 93 93 0 2 2 0 95 95

RENAULT 5.742 477 6.219 0 1.130 1.130 5.742 1.607 7.349

SAAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEAT 0 365 365 0 0 0 0 365 365

SKODA 0 522 522 0 0 0 0 522 522

SMART 0 7 7 0 0 0 0 7 7

SSANGYONG 0 63 63 0 108 108 0 171 171

SUBARU 0 109 109 0 0 0 0 109 109

SUZUKI 0 161 161 0 0 0 0 161 161

TATA 0 39 39 0 106 106 0 145 145

TOYOTA 518 1.706 2.224 0 80 80 518 1.786 2.304

VOLKSWAGEN 0 3.211 3.211 0 1.868 1.868 0 5.079 5.079

VOLVO 0 238 238 0 0 0 0 238 238

TOPLAM 12.938 27.529 40.467 11.827 7.083 18.910 24.765 34.612 59.377

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde